빠른 연락
주소
20층, 신세계 빌딩 1호, 미난 도로 1018호, 닌저우 지구, 닌보, 중국, ZIP:315040
Tel
0086-574-88013900
우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 화학적 성분 | |
| 원소 | 성분 (wt%) |
| 탄소 (C) | ≤ 0.35 |
| 망간 (Mn) | 0.29 106 |
| 포스포스 (P) | ≤ 0.035 |
| 황 (S) | ≤ 0.035 |
| 실리콘 (Si) | ≥ 010 |
| 기계적 특성 | |
| 재산 | 값 (분) |
| 팽창 강도 | ≥ 485 MPa (70 ksi) |
| 생산력 | ≥ 275 MPa (40 ksi) |
| 연장 (2 in / 50 mm) | ≥ 30% |
| 강도 (Brinell) | ≤ 179 HBW (또는 ≤ 89 HRBW) |
적용:
