Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
YUHONG
Chứng nhận:
ASME/ NB/PED
Số mô hình:
Bộ trao đổi nhiệt vỏ và ống
| Nhóm tham số | Phạm vi thông số kỹ thuật | Khả năng tùy chỉnh Yuhong |
|---|---|---|
| Áp lực thiết kế | 0.1 - 35 MPa | Tùy chỉnh theo áp suất làm việc thực tế, lên đến 40 MPa cho các điều kiện đặc biệt |
| Nhiệt độ thiết kế | -196°C - 600°C | Khả năng thích nghi với các kịch bản lạnh nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao áp suất cao |
| Khu vực trao đổi nhiệt | 0.5 - 2000 m2 | Thiết kế linh hoạt dựa trên các yêu cầu về luồng quy trình và trao đổi nhiệt |
| Vật liệu ống | Thép carbon, thép không gỉ, hợp kim đồng, hợp kim niken, hợp kim titan, vv | Chọn vật liệu dựa trên độ ăn mòn trung bình và điều kiện làm việc |
| Chiều kính ống | φ19×2mm, φ25×2.5mm, φ38×2.5mm, v.v. | Kích thước ống tùy chỉnh để cân bằng hiệu quả truyền nhiệt và kháng chất lỏng |
| Phân bố ống | Tam giác ngang, vuông, góc tam giác ngang | Cấu trúc tối ưu để tối đa hóa khu vực truyền nhiệt và tạo điều kiện dễ dàng cho việc làm sạch |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi