2026-03-05
لوله خم U بدون درز برنج آلومینیومی YUHONG GROUP ASTM B111 C68700 برای کاربرد مبدل حرارتی / کندانسور
مشخصات
استاندارد مشخصات ASTM B111/B111M برای لولههای کندانسور بدون درز مس و آلیاژ مس و مواد فرول.
| درجه استاندارد | ASTM B111 C68700 | EN 12451 CuZn20Al2As | DIN 17660/1785 CuZn20Al2 | BS 2871 CZ 110 | JIS H3300 C6870 | GB/T 8890 HAL 77-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مس | 76.0-79.0 | 76.0-79.0 | 76.0-79.0 | 76.0-78.0 | 76.0-79.0 | 76.0-79.0 |
| آلومینیوم | 1.8-2.5 | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 | 1.8-2.5 | 1.8-2.5 |
| آهن | 0.06 حداکثر | 0.07 حداکثر | 0.07 حداکثر | 0.06 حداکثر | 0.06 حداکثر | 0.06 حداکثر |
| سرب | 0.07 حداکثر | 0.05 حداکثر | 0.07 حداکثر | 0.07 حداکثر | 0.07 حداکثر | 0.03 حداکثر |
| روی | بالانس | بالانس | بالانس | بالانس | بالانس | بالانس |
| آرسنیک | 0.02-0.10 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.03-0.06 |
| فسفر | - | 0.01 حداکثر | 0.01 حداکثر | - | - | 0.02 حداکثر |
| منگنز | - | 0.1 حداکثر | 0.1 حداکثر | - | - | - |
| کل ناخالصیها | - | 0.3 حداکثر | 0.1 حداکثر | 0.3 حداکثر | - | 0.3 حداکثر |
| وضعیت | O61 | R390 | F39 | M | O | M |
| - | R340 | F34 | TA |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
سیاست حفظ حریم خصوصی چین کیفیت خوب مبادله گرما TEMA عرضه کننده. حقوق چاپ 2025-2026 YUHONG HOLDING GROUP CO., LTD تمام حقوق محفوظ است
|