2026-03-05
YUHONG GROUP ASTM B111 C68700 ống u u gập thép nhôm liền mạch cho bộ trao đổi nhiệt / ứng dụng máy ngưng tụ
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn ASTM B111/B111M cho ống ngưng tụ không may đồng và hợp kim đồng đồng và vật liệu thắt.
| Thể loại tiêu chuẩn | ASTM B111 C68700 | EN 12451 CuZn20Al2As | DIN 17660/1785 CuZn20Al2 | BS 2871 CZ 110 | JIS H3300 C6870 | GB/T 8890 HAL 77-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | 76.0-79.0 | 76.0-79.0 | 76.0-79.0 | 76.0-78.0 | 76.0-79.0 | 76.0-79.0 |
| Al | 1.8-2.5 | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 | 1.8-2.5 | 1.8-2.5 |
| Fe | 0.06 tối đa | 0.07 tối đa | 0.07 tối đa | 0.06 tối đa | 0.06 tối đa | 0.06 tối đa |
| Pb | 0.07 tối đa | 0.05 tối đa | 0.07 tối đa | 0.07 tối đa | 0.07 tối đa | 0.03 tối đa |
| Zn | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| Như | 0.02-0.10 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.03-0.06 |
| P | - | 0.01 tối đa | 0.01 tối đa | - | - | 0.02 tối đa |
| Thêm | - | 0.1 tối đa | 0.1 tối đa | - | - | - |
| Tất cả các tạp chất | - | 0.3 tối đa | 0.1 tối đa | 0.3 tối đa | - | 0.3 tối đa |
| Điều kiện | O61 | R390 | F39 | M | O | M |
| - | R340 | F34 | TA |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi