2026-03-05
YUHONG GROUP ASTM B111 C68700 อลูมิเนียมทองแดง Tube U Bend ไม่มีรอยสําหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน / การใช้งานเครื่อง condenser
รายละเอียด
ASTM B111/B111M เฉพาะเจาะจงมาตรฐานสําหรับท่อคอนเดนเซเซอร์ไร้สายท่อท่อทองแดงและเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก
| เกรดมาตรฐาน | ASTM B111 C68700 | EN 12451 CuZn20Al2As | DIN 17660/1785 CuZn20Al2 | BS 2871 CZ 110 | JIS H3300 C6870 | GB/T 8890 HAL 77-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คู | 760.0-790 | 760.0-790 | 760.0-790 | 760.0-780 | 760.0-790 | 760.0-790 |
| อัล | 1.8-25 | 1.8-23 | 1.8-23 | 1.8-23 | 1.8-25 | 1.8-25 |
| Fe | 0.06 สูงสุด | 0.07 สูงสุด | 0.07 สูงสุด | 0.06 สูงสุด | 0.06 สูงสุด | 0.06 สูงสุด |
| Pb | 0.07 สูงสุด | 0.05 สูงสุด | 0.07 สูงสุด | 0.07 สูงสุด | 0.07 สูงสุด | 0.03 สูงสุด |
| Zn | บอล | บอล | บอล | บอล | บอล | บอล |
| ในฐานะ | 00.02-0.10 | 00.02-0.06 | 00.02-0.035 | 00.02-0.06 | 00.02-0.06 | 00.03-0.06 |
| P | - | 0.01 สูงสุด | 0.01 สูงสุด | - | - | 0.02 สูงสุด |
| Mn | - | 0.1 สูงสุด | 0.1 สูงสุด | - | - | - |
| ความสกปรกทั้งหมด | - | 0.3 สูงสุด | 0.1 สูงสุด | 0.3 สูงสุด | - | 0.3 สูงสุด |
| สภาพ | O61 | R390 | F39 | M | O | M |
| - | R340 | F34 | TA |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา