उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
YUHONG
प्रमाणन:
API 661, ASME, ISO 1370, PED
मॉडल संख्या:
एयर कूलर हीट एक्सचेंजर
| फ़ीचर | हमारा एयर कूलर | पारंपरिक वाटर-कूलिंग सिस्टम |
|---|---|---|
| पानी का उपयोग | न्यूनतम (केवल वैकल्पिक स्प्रे सिस्टम के लिए) | पर्याप्त (निरंतर वाष्पीकरण और ब्लोडाउन नुकसान) |
| पर्यावरण अनुपालन | बेहतर - कोई थर्मल प्रदूषण नहीं, कोई रासायनिक निर्वहन नहीं | चुनौतीपूर्ण - अपशिष्ट जल उपचार परमिट की आवश्यकता है |
| परिचालन लागत | कम - मुख्य रूप से पंखों के लिए विद्युत, कोई जल उपचार नहीं | उच्च - संयुक्त पंप/पंखे की ऊर्जा और रासायनिक लागत |
| रखरखाव आवश्यकताएँ | सरलीकृत - यांत्रिक घटकों पर ध्यान दें | जटिल - पैमाने, जंग, जैविक वृद्धि से लड़ना |
| पदचिह्न और स्थापना | लचीला - प्रक्रिया उपकरण के पास स्थित हो सकता है | प्रतिबंधित - पानी के स्रोत और टावर प्लेसमेंट की आवश्यकता है |
| जलवायु संवेदनशीलता | अनुमानित ड्राई-बल्ब तापमान निर्भरता | परिवर्तनीय गीले-बल्ब तापमान निर्भरता |
| लाइफसाइकिल विश्वसनीयता | सिद्ध - उचित रखरखाव के साथ 20+ वर्ष | परिवर्तनीय - जंग और स्केलिंग समय के साथ दक्षता कम करते हैं |
| घटक | मुख्य विशेषताएं और लाभ |
|---|---|
| ट्यूब बंडल |
|
| पंखे और ड्राइव सिस्टम |
|
| संरचना और प्लनम |
|
| लुवर्स और नियंत्रण |
|
| वैकल्पिक संवर्द्धन |
|
| पैरामीटर | रेंज |
|---|---|
| हीट ड्यूटी | 100 kW से 100 MW |
| वायु प्रवाह | 50 से 2,000 m³/sec |
| डिजाइन दबाव | वैक्यूम से 200 बार |
| डिजाइन तापमान | -50°C से +400°C |
| ट्यूब सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स, टाइटेनियम |
| फिन सामग्री | एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
| मानक | API 661, ASME, ISO 13706, PED |
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें