Luogo di origine:
Cina
Marca:
YUHONG
Certificazione:
API 661, ASME, ISO 1370, PED
Numero di modello:
Scambiatore di calore di raffreddatore d'aria
| Caratteristica | Il nostro raffreddatore | Sistema tradizionale di raffreddamento ad acqua |
|---|---|---|
| Uso dell'acqua | Minimo(solo per il sistema di spruzzatura opzionale) | Sostanziale(evaporazione costante e perdite di soffiatura) |
| Conformità ambientale | Superiore- Nessun inquinamento termico, nessun scarico chimico | Sfida- Richiede un permesso di trattamento delle acque reflue |
| Costi operativi | Inferiore- Soprattutto elettrico per ventilatori, nessun trattamento dell'acqua | Più alto- Energia combinata pompa/ventilatore più costi chimici |
| Requisiti di manutenzione | Semplificato- Concentrati sui componenti meccanici | Complesso- Combattere la scala, la corrosione, la crescita biologica |
| Impronta e installazione | Flessibile- Può essere posizionato vicino alle attrezzature di processo | Restritto- Necessità di sorgente d'acqua e posizionamento della torre |
| Sensibilità al clima | Dipendenza prevedibile della temperatura della lampadina a secco | Dipendenza variabile della temperatura della lampadina umida |
| Affidabilità del ciclo di vita | Dimostrato- Più di 20 anni con una corretta manutenzione | Variabile- la corrosione e la scagliazione riducono l'efficienza nel tempo |
| Componente | Caratteristiche e vantaggi principali |
|---|---|
| Fabbricazione di tubi |
|
| Ventilatori e sistema di propulsione |
|
| Struttura e Plenum |
|
| Lower e comandi |
|
| Miglioramenti facoltativi |
|
| Parametro | Distanza |
|---|---|
| Funzione di calore | Da 100 kW a 100 MW |
| Flusso d'aria | Da 50 a 2.000 m3/sec |
| Pressione di progettazione | Vaso a 200 bar |
| Temperatura di progetto | -50°C a +400°C |
| Materiali per tubi | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, duplex, titanio |
| Materiali delle pinne | Alumini, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
| Norme | API 661, ASME, ISO 13706, PED |
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi