Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YUHONG
Sertifikasi:
ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS
Nomor model:
Jenis AES
ASME SA516 GR.60 Penukar Panas Kerang dan Tabung untuk Industri Minyak dan Gas
Perusahaan kami adalah produsen utama solusi transfer panas tekanan tinggi, mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan peralatan untuk unit kilang kompleks, termasukASME VIII Div. 1danAPI 660.
Data Desain
| Parameter | Satuan | Sisi Kerang | Sisi tabung |
| Tekanan Desain | kgf/cm2 ((g) | 38 | 49.5 |
| Suhu Desain | °C | 210 | 310 |
| Suhu operasi (masuk/keluar) | °C | 48 / 100 | 165 / 143 |
| Jenis cairan | - | HC + H2 | HC + H2 |
| Tekanan uji hidrotest (Toko) | kgf/cm2 ((g) | 59.7 | 65.1 |
| M.A.W.P | kgf/cm2 ((g) | 38.7 | 49.9 |
| Izin Korosi | mm | 3 | 3 |
| Jumlah Pas | - | 1 | 2 |
| P.W.H.T | - | Ya. | Ya. |
| Bebas Berat / Bundel Tabung | kg | 8300 / 2900 | - |
Daftar Bahan
| Deskripsi komponen | Dimensi / Ukuran | Standar Materi |
| Tabung "U" | φ25.4 × 2.11 THK (MW) × 2135 STR.LG. | SA 213 Gr.T11 |
| Kursus Shell | ID 990 × 20 THK, L = 2100 | SA 516 Gr.60 |
| Lembar tabung | O.D. 1050×135 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| Flange Saluran | O.D. 1240, ID 990 × 188 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| Kepala elips 2:1 | ID 990×20 THK | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| Baffle (Barang/Barang) | O.D. 985.2 × 10 THK | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| Stiker Tie | φ1/2"−UNC × 2030 LG. | SA 193 Gr.B7 |
| Rel Luncur | PL 50 × 6 THK × 2000 LG. | SA 240-304L |
| Bolt Bolt | φ1,1/2"−8UN,L=600 | SA 193 Gr.B7 |
| Kacang Hex | φ1.1/2"−8UN ((H=D) | SA 194 Gr.2H |
Tipe dan Aplikasi ExchangerKerangka tabung U dan penukar panas tabung.
Konfigurasi Desain: Ini memiliki"U" bundel tabungdesain, yang memungkinkan ekspansi termal bebas, membuatnya ideal untuk perbedaan suhu tinggi yang ditemukan dalam proses kilang.
Aplikasi Khusus: Ini berfungsi sebagaiStabiliser Feed Exchangerdi dalamUnit Pengolahan Hidroterapi Naphtha Coker.
Fungsi Inti: Peralatan ini mengelola pertukaran panas dariHidrokarbon dan Hidrogen (HC + H2)aliran untuk memanaskan bahan pakan untuk kolom stabilisasi.
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami