Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YUHONG
Sertifika:
ISO 9001/TUV/PED
Model numarası:
ASTM A335 P22
| Sıralı Büküm Borusu | U-Büküm Borusu |
| Çok yoğun boru düzenlemesi, yüksek ısı transfer alanı yoğunluğu sağlar – büyük endüstriyel kazan buhar jeneratörleri, yeniden ısıtıcıları ve büyük yüzey alanları gerektiren benzer uygulamalar için idealdir. | 180° dönüş büküm yarıçapı ile sınırlıdır; boru demetinin merkezindeki alan boşa harcanır, bu da ısı transfer alanının azalmasına neden olur. |
| Serpertin (çoklu büküm) tasarım, termal stresi birden fazla büküme dağıtır, daha homojen bir gerilim dağılımı sunar – sık başlatma-durdurma döngüleri için uygundur. | Her U-büküm bağımsız olarak genleşir/daralır, termal stresi etkili bir şekilde ortadan kaldırır – büyük sıcaklık farkları olan uygulamalar için idealdir. |
| Daha karmaşık bir işlemdir; sürekli bükme için özel ekipman gerektirir, ancak bağlantı sayısını azaltır – büyük ölçekli, standartlaştırılmış üretim için uygun maliyetlidir. | Daha basit tek boru bükme işlemi; yüksek ekipman esnekliği – küçük partili veya özel üretim için uygundur. |
| Düzenli boru aralıklarına sahip açık yapı, kolay fiziksel temizliğe (örneğin, yüksek basınçlı su jeti) olanak tanır – iyi bakım yapılabilirlik. | İç boru yüzeylerinin mekanik olarak temizlenmesi zordur; genellikle kimyasal temizlik gerektirir. İç boruların değiştirilmesi zordur; sızdıran borular genellikle tıkanmak zorunda kalır. |
| Büyük enerji santrali kazan buhar jeneratörleri/yeniden ısıtıcıları, borulu ısıtıcılar büyük endüstriyel fırınlarda. | Kimyasal ve rafineri tesislerindeki ısı değiştiricileri, özellikle kabuk ve boru tarafları arasında büyük sıcaklık farkları veya yüksek basınçların olduğu yerlerde. |
| Kimyasal Bileşim (Potaya Analizi) | |
| Element | Bileşim (ağırlık%) |
| Karbon (C) | 0.05 – 0.15 |
| Mangan (Mn) | 0.30 – 0.60 |
| Fosfor (P) | ≤ 0.025 |
| Kükürt (S) | ≤ 0.025 |
| Silikon (Si) | ≤ 0.50 |
| Krom (Cr) | 1.90 – 2.60 |
| Molibden (Mo) |
0.87 – 1.13 |
| Mekanik Özellikler (normalleştirilmiş ve temperlenmiş olarak) | |
| Özellik | Değer (min.) |
| Çekme Dayanımı | ≥ 415 MPa (60 ksi) |
| Akma Dayanımı (0.2% ofset) | ≥ 205 MPa (30 ksi) |
| Uzama (boyuna) | ≥ 30% |
| Uzama (enine) | ≥ 20% |
| Sertlik (Brinell) | ≤ 163 HBW |
Uygulama:
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.