Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YUHONG
Sertifikasi:
ISO 9001/TUV/PED
Nomor model:
ASTM A335 P22
| Baris Bend tabung | U-Tube |
| Memungkinkan susunan tabung yang sangat padat, kepadatan area transfer panas yang tinggi ideal untuk boiler superheater industri besar, pemanasan ulang, dan aplikasi serupa yang membutuhkan luas permukaan yang besar. | Terbatas oleh radius tikungan 180 °; ruang di pusat bundel tabung terbuang, menghasilkan area transfer panas yang berkurang. |
| Desain serpentine (multi-bend) mendistribusikan tekanan termal di beberapa tikungan, menawarkan distribusi tekanan yang lebih seragam cocok untuk siklus start-stop yang sering. | Setiap tikungan U mengembang / menyusut secara independen, secara efektif menghilangkan stres termal ideal untuk aplikasi dengan perbedaan suhu yang besar. |
| Proses yang lebih kompleks; membutuhkan peralatan khusus untuk lentur terus menerus, tetapi mengurangi jumlah koneksi ¢ hemat biaya untuk produksi skala besar, standar. | Proses lentur tabung tunggal yang lebih sederhana; fleksibilitas peralatan yang tinggi cocok untuk produksi batch kecil atau kustom. |
| Struktur terbuka dengan celah tabung reguler memungkinkan pembersihan fisik yang mudah (misalnya, jet air bertekanan tinggi) | Permukaan tabung dalam sulit dibersihkan secara mekanis; biasanya membutuhkan pembersihan kimia. Penggantian tabung dalam sulit; tabung yang bocor sering harus disumbat. |
| Superheater/reheater boiler pembangkit listrik besar, pemanas tabung di tungku industri besar. | Penukar panas di pabrik kimia dan kilang, terutama di mana perbedaan suhu yang besar atau tekanan tinggi ada antara cangkang dan sisi tabung. |
| Komposisi Kimia (Analisis Ladle) | |
| Elemen | Komposisi (wt%) |
| Karbon (C) | 0.05 0.15 |
| Mangan (Mn) | 0.30 ¢ 0.60 |
| Fosfor (P) | ≤ 0.025 |
| Sulfur (S) | ≤ 0.025 |
| Silikon (Si) | ≤ 0.50 |
| Besi (Cr) | 1.90 ¢ 2.60 |
| Molybdenum (Mo) |
0.87 113 |
| Sifat Mekanis (sebagaimana normal dan diperkuat) | |
| Properti | Nilai (min.) |
| Kekuatan tarik | ≥ 415 MPa (60 ksi) |
| Kekuatan Hasil (0,2% offset) | ≥ 205 MPa (30 ksi) |
| Elongasi (panjang) | ≥ 30% |
| Elongasi (saling melintang) | ≥ 20% |
| Kekerasan (Brinell) | ≤ 163 HBW |
Aplikasi:
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami