ブランド名: | YUHONG |
モデル番号: | エアクーラーチューブバンドル |
MOQ: | 1Set |
価格: | 1--1000000 USD |
配達時間: | 45---150 DAYS |
支払条件: | L/C, T/T |
空冷管束、ASME SB163 Monel 400 シームレスチューブ、アルミニウム押出フィン付き、タワーOVHDエアコンデンサー用
Yuhong Groupは15年以上にわたり空冷管束を供給しており、当社の管束のほとんどは石油化学、石油精製、水溶液プラント、発電所向けです。今回のプロジェクトは、中東の古い顧客向けで、最初のプロジェクトでは9セットのエアクーラーを供給しました。この注文には、熱設計、GA図面、詳細図面、機械計算、製造、耐圧試験、梱包、出荷が含まれていました。最終的に顧客は完全に満足し、私たちとの新たなリピート注文を手配しました。新しいプロジェクトでは合計6セットのエアクーラーが使用されますが、今回は管束に銅ニッケルシームレスチューブASME SB163 Monel 400が使用されています。Yuong GroupはMonel 400グレードの初期のサプライヤーの1つであり、2012年からこのグレードの輸出を開始し、アルミニウムASME SB221 Gr. 1060押出フィンチューブを備えたMonel 400シームレスチューブをルーマニアに定期的に輸出しています。Monel 400押出フィンチューブは、一般的な炭素鋼ASME SA179および合金鋼ASME SA213 T11、T12、T22、T5、T9、T91、T92よりも高い耐食性を備えています。
25101 - エアクーラーデータ | ||||||||
No. | 説明 | 単位 | エアコンデンサー4-A01 | エアクーラー4-A02 | エアクーラー4-A04 | エアクーラー4-A05 | エアコンデンサー4-A06 | エアクーラー4-A09 |
タイプ | 強制通風 | 強制通風 | 強制通風 | 強制通風 | 強制通風 | 強制通風 | ||
2 | 118 | API 661/ASME | API 661/ASME | API 661/ASME | API 661/ASME | API 661/ASME | API 661/ASME | |
サイズ/ベイ | 間隔 | 4260 x ~9700 | 2450 x ~6700 | 2330 x ~6700 | 2620 x ~6700 | 6100 x ~9700 | 2830 x ~9700 | |
8 | ユニットあたりの総外部表面積 | 空気量/ユニット@D.A.T.2 | 22024 | 6381 | 10693 | 5905.3 | 7810 | 6225.2 |
2 | ユニットあたりの総裸表面積 | 空気量/ユニット@D.A.T.2 | 1015.1 | 294.11 | 492.87 | 272.18 | 7810 | 287 |
8 | 設置場所 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | |
7 | 運転条件 | |||||||
6 | 流体 | ナフサ | ナフサ | 軽油 | 重油 | Atm.残留物 | 総ナフサ | |
9 | 最高使用圧力 | 試験圧力22 | 1.4 | 7.043 | 4.714 | 3.714 | 5.357 | 4.714 |
16 | 設計圧力 | 試験圧力22 | 3/FV | 10.3 | 9.2 | 6 | 15 | 11.5 |
30 | 11 | 試験圧力22 | 8 | 4 | 13.39 | 11.96 | 10.4 | 19.5 |
4 | 12 | 設計空気温度 | ℃ | 112 | 171 | |||
124 | 13 | 設計空気温度 | ℃ | 145 | 145 | 145 | 150 | 190 |
130 | 14 | |||||||
15 | 15 | 最大許容チップ速度 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
8 | 16 | 設計空気温度 | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B |
45 | 17 | 空気量/ユニット@D.A.T. 3 | /秒 | 543.62 | 142 | 205.63 | 104.273 | 916.45 |
71.07 | 18 | 静圧 | mmH2O | 18.514 | 16.283 | 24.435 | 20.166 | 18.863 |
19.368 | 19 | |||||||
20 | ||||||||
21 | 間隔 | mm | 2130 x 9660 | 2450 x 6660 | 2330 x 6660 | 2620 x 6700 | 3050 x 10000 | |
2830 x 9660 | 22 | 8 | 8 | 2 | 8 | |||
1 | 23 | 2 | 2 | |||||
1 | 24 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 16 | |
10 | 25 | 183 | 213 | 268 | 296 | 944+29 | ||
415 | 26 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
5 | 27 | |||||||
33 | A516 GR 70 | A516 GR 70 | A516 GR 70 | A516 GR 70 | A516 GR 70 | |||
A516 GR 70 | 29 | プラグタイプ | プラグタイプ | プラグタイプ | プラグタイプ | プラグタイプ | プラグタイプ | |
15 | 30 | A105 | A105 | A105 | A105 | A105 | ||
A105 | 31 | 間隔 | mm | 8 | ||||
3 | 32 | |||||||
33 | SA179 | SA179 | SA179 | SA179 | SA179 | |||
SA179 | 34 | 間隔 | mm | Φ 25 x 2.6 | Φ 25 x 2.6 | Φ 25 x 2.6 | Φ 25 x 2.6 | Φ 25 x 2.6 |
Φ 25 x 2.6 | 35 | 間隔 | 9000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 |
9000 | 36 | D | D | D | D | D | D | |
D | 37 | 間隔 | 49 | 49 | 49 | 49 | はい | 49 |
63.5 | 38 | - | - | - | - | - | ||
埋め込み | 39 | - | - | - | - | - | ||
AL1060 | 40 | 間隔 | - | - | - | - | - | |
15.875 | 41 | 間隔 | - | - | - | - | - | |
0.4 | 42 | 間隔 | - | - | - | - | - | |
2.538 | 43 | |||||||
44 | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | ||
Q235B | 45 | 亜鉛メッキ | 亜鉛メッキ | 亜鉛メッキ | 亜鉛メッキ | 亜鉛メッキ | 亜鉛メッキ | |
亜鉛メッキ | 46 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |
はい | 47 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |
はい | 48 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |
はい | 49 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |
50 | 50 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |
はい | 51 | |||||||
52 | ||||||||
53 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | |||
3 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 55 | ブレードキーイング角度 | 後で | 後で | 後で | 後で | 後で | 後で |
後で | 56 | ファン入口格子、回転部品のガード | ファン入口格子、回転部品のガード | ファン入口格子、回転部品のガード | ファン入口格子、回転部品のガード | ファン入口格子、回転部品のガード | ファン入口格子、回転部品のガード | |
ファン入口格子、回転部品のガード | 57 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 3800 | ||
2100 | 58 | |||||||
59 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
380 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
50 | 61 | |||||||
3 | 62 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1500 | 63 | 電力 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 |
11 | 64 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | |
EEx de IIB T3 | 69 | |||||||
70 | ||||||||
113 | ||||||||
- | 114 | 3" | 3" | 6" | 3" | 3" | 3" | |
6" | 115 | 150LB | ||||||
150LB | 116 | |||||||
RF | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 118 | |||||||
ASME B16.5 | 77 | |||||||
113 | ||||||||
- | 114 | 3" | 3" | 6" | 3" | 3" | 3" | |
6" | 115 | 150LB | ||||||
150LB | 116 | |||||||
RF | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 118 | |||||||
ASME B16.5 | 84 | |||||||
113 | ||||||||
- | 114 | |||||||
1" | 115 | 150LB | ||||||
150LB | 116 | |||||||
RF | 117 | |||||||
1 | 118 | |||||||
ASME B16.5 | 91 | |||||||
113 | ||||||||
- | 114 | |||||||
1" | 115 | 150LB | ||||||
150LB | 116 | |||||||
RF | 117 | |||||||
1 | 118 | |||||||
ASME B16.5 | 98 | |||||||
113 | ||||||||
114 | ||||||||
115 | ||||||||
116 | ||||||||
117 | ||||||||
118 | ||||||||
105 | ||||||||
113 | ||||||||
114 | ||||||||
115 | ||||||||
116 | ||||||||
117 | ||||||||
118 | ||||||||
112 | ||||||||
113 | ||||||||
114 | ||||||||
115 | ||||||||
116 | ||||||||
117 | ||||||||
118 |