| 브랜드 이름: | YUHONG |
| 모델 번호: | 에어쿨러 튜브 펀들 |
| MOQ: | 1Set |
| 가격: | 1--1000000 USD |
| 배달 시간: | 45---150 DAYS |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
공랭식 튜브 번들, 타워 OVHD 공기 응축기용 ASME SB163 Monel 400 Seamless Tube, 알루미늄 압출 핀 타입
Yuhong Group은 15년 이상 공랭식 튜브 번들을 공급해 왔으며, 당사의 튜브 번들은 대부분 석유화학, 정유, 수용액 플랜트, 발전소에 사용됩니다. 아래 프로젝트는 중동의 오래된 고객으로, 첫 번째 프로젝트에서 9세트의 공기 냉각기를 공급했습니다. 주문에는 열 설계, GA 도면 및 상세 도면, 기계적 계산, 제작, 압력 테스트, 포장, 선적이 포함되었습니다. 최종적으로 고객이 완전히 만족하여 새로운 반복 주문을 받았으며, 새로운 프로젝트는 총 6세트의 공기 냉각기입니다. 하지만 이번에는 튜브 번들에 구리 니켈 Seamless Tube ASME SB163 Monel 400이 사용되었습니다. Yuong Group은 Monel 400 등급의 가장 초창기 공급업체 중 하나로, 2012년부터 이 등급을 수출하기 시작했으며, 알루미늄 ASME SB221 Gr. 1060 압출 핀 튜브와 함께 Monel 400 Seamless Tube를 루마니아로 정기적으로 수출하고 있습니다. Monel 400 압출 핀 튜브는 일반 탄소강 ASME SA179 및 합금강 ASME SA213 T11, T12, T22, T5, T9, T91, T92보다 높은 내식성을 가지고 있습니다.
![]()
![]()
| 25101 - 공기 냉각기 데이터 | ||||||||
| 일련 번호 | 설명 | 단위 | 공기 응축기 4-A01 | 공기 냉각기 4-A02 | 공기 냉각기 4-A04 | 공기 냉각기 4-A05 | 공기 응축기 4-A06 | 공기 냉각기 4-A09 |
| 유형 | 강제 통풍 | 강제 통풍 | 강제 통풍 | 강제 통풍 | 강제 통풍 | 강제 통풍 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| RF | mm | Q235B | 2450 x ~6700 | 2330 x ~6700 | 2620 x ~6700 | 6100 x ~9700 | 2830 x ~9700 | 4 |
| 1900 | m | 205.631 | 6381 | 10693 | 5905.3 | 7810 | 287 | 5 |
| A516 GR 70 | m | 205.631 | 294.11 | 492.87 | 272.18 | 7810 | 287 | 6 |
| 3200 | 실외 | 작동 조건 | 작동 조건 | 작동 조건 | 작동 조건 | 작동 조건 | 작동 조건 | |
| - | - | |||||||
| 1900 | 경유 | 총 나프타 | 총 나프타 | 9 | 최대 작동 압력 | kg/cm | 2 | |
| .g | 1.4 | 13.39110.4 | 5.357 | 4.714 | 2 | 설계 압력 | kg/cm | 2 |
| 패스 수 | 3/FV | 13.39110.4 | 15 | 11.5 | 11 | 1900 | 3" | 2 |
| 6" | 4 | 13.39110.4 | 1900 | 14.95 | 12 | 최대 작동 온도 | °C | 154.736 |
| 2000 | 107 | 45 | 171 | °C | 170 | |||
| 145 | 145 | 45 | 190 | 14 | 14 | 성능 데이터 - 공기 측 | - | - |
| - | - | |||||||
| 3" | 60 | 60 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 |
| 26 | 45 | 45 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 543.62 | 142 | 205.63RF916.45 | 71.07 | 18 | 정압 | mmH2O | 18.514 | 16.283 |
| 24.435 | 20.166 | 18.863 | 19.368 | 19 | 구조 | - | - | - |
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| 3050 x 10000 | 2830 x 9660 | Q235B | 단위당 베이 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 1 | 23 | 1900 | RF | 1900 | 1 | 3200 | ||
| 24 | 튜브 열 수 | 1 | 1 | |||||
| 튜브 수 | 183 | 3200 | 3200 | 1900 | 1900 | 26 | 패스 수 | |
| 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 27 | 헤더 | - | |
| - | - | 1 | RF | 1900 | 1900 | 1 | A516 GR 70 | |
| A516 GR 70 | A516 GR 70 | |||||||
| 플러그 유형 | 길이 | 30 | A105 | A105 | A105 | A105 | A105 | |
| A105 | A105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3" | 3 | 튜브 | - | - | - | - | - | |
| - | 33 | Q235B | SB 163 UNS 04400 | 3200 | RF | RF | RF | RF |
| 34 | 튜브 치수 | |||||||
| 35 | 길이 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
| 36 | 배열 | Q235B | D | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 피치 | mm | Q235B | 38 | 49 | 49 | 49 | 38 | 38 |
| 핀 유형 | EMBEDDED | 핀 재질 | 핀 재질 | 핀 재질 | 핀 재질 | 핀 재질 | 핀 재질 | |
| AL1060 | AL1060 | Q235B | mm | mm | mm | mm | - | mm |
| 15.875 | 15.875 | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 0.4 | 0.4 | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 2.538 | 2.538 | Q235B | - | - | - | - | - | |
| - | - | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | |
| Q235B | Q235B | Q235B | 아연 도금 | 아연 도금 | 아연 도금 | 아연 도금 | 아연 도금 | |
| 아연 도금 | 아연 도금 | |||||||
| 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| 예 | 48 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| 49 | 보행로 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 사다리 | 예 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 나중에 | 나중에 | |||||||
| 팬 입구 격자, 회전 부품 가드 | 팬 입구 격자, 회전 부품 가드 | 1900 | 3200 | 1900 | 1900 | 2000 | RF | |
| 2100 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RF | |
| 59 | 전압 (V) | 380 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 주파수 (Hz) | 50 | 위상 | 위상 | 위상 | 위상 | 위상 | 위상 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 | RPM | 1500 | |
| 1500 | 1500 | |||||||
| 11 | 15 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | |
| EEx de IIB T3 | EEx de IIB T3 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | RF | RF | RF | RF | RF | RF | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 72 | 크기 | 3" | 6" | 3" | 3" | 3" | 6" |
| 73 | 정격 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 플랜지 유형 | RF | |||||||
| 3 | 2 | |||||||
| ASME B16.5 | ||||||||
| - | 1" | 1" | 86 | 1" | 1" | 1" | ||
| - | - | |||||||
| 3" | ||||||||
| 150LB | RF | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 82 | ||||||||
| 표준 | ASME B16.5 | |||||||
| - | ||||||||
| - | 1" | 1" | 86 | 1" | 1" | 1" | ||
| 1" | - | |||||||
| 150LB | ||||||||
| RF | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | ||||||||
| 91 | 헤더 드레인 | |||||||
| 태그 | ||||||||
| 1" | ||||||||
| 150LB | - | |||||||
| RF | ||||||||
| 1 | ||||||||
| ASME B16.5 | ||||||||
| - | 99 | |||||||
| 크기 | ||||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| 104 | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | 1X1" | |||||||
| 109 | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 114 | ||||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| 1 | ||||||||
![]()