| Markenbezeichnung: | YUHONG |
| Modellnummer: | Luftkühler-Rohrbundel |
| MOQ: | 1Set |
| Preis: | 1--1000000 USD |
| Lieferzeit: | 45---150 DAYS |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Luftgekühltes Rohrbündel, ASME SB163 Monel 400 nahtloser Röhrchen mit Aluminium-extrudierter Flos
Yuhong -Gruppe Versorgungsluft abgekühltes Röhrchen -Bündel mehr als 15 Jahre, den größten Teil unseres Röhrenbündels für Petrochemie, Ölraffinerie, Wasser -Solut -Anlage, Kraftwerk, dieses Projekt unter dem alten Kunden des Nahen Ostens, das erste Projekt, liefern 9 Sätze Luftkühler, die Auftragsabdeckung thermischer Dessigin, Ga -Zeichnung und detaillierte Zeichnung, mechanische Berechnung, Förderung, Druckprüfung, Packung, Verpackung. Final got client full satisfied , and arrange new re-peat order with us , the new project total 6 sets air coolers, but this time the tube bundles has Copper Nickel Seamless Tube ASME SB163 Monel 400 , Yuong Group as one of the earliest supplier for Monel 400 grade , we start to export this grade on 2012 , and regular export Monel 400 seamless tube with Aluminum ASME SB221 Gr. 1060 Extrudierte Flossenrohr nach Rumänien. Das extrudierte Flossenröhrchen von Monel 400 hat eine höhere Anti -Korrosion als übliche Kohlenstoffstahl ASME SA179 und ASME ASME SA213 T11, T12, T22, T5, T9, T91, T92.
![]()
![]()
| 25101 - Luftkühlerdaten | ||||||||
| Sr. Nr. | Beschreibung | Einheit | Luftkondensator 4-A01 | Luftkühler 4-A02 | Luftkühler 4-A04 | Luftkühler 4-A05 | Luftkondensator 4-A06 | Luftkühler 4-A09 |
| 1 | TYP | - - | Erzwungener Entwurf | Erzwungener Entwurf | Erzwungener Entwurf | Erzwungener Entwurf | Erzwungener Entwurf | Erzwungener Entwurf |
| 2 | STANDARD | API 661/ASME | API 661/ASME | API 661/ASME | API 661/ASME | API 661/ASME | API 661/ASME | |
| 3 | Größe / Lorbe | mm | 4260 x ~ 9700 | 2450 x ~ 6700 | 2330 x ~ 6700 | 2620 x ~ 6700 | 6100 x ~ 9700 | 2830 x ~ 9700 |
| 4 | Gesamt externe Oberfläche pro Einheit | M2 | 22024 | 6381 | 10693 | 5905.3 | 7810 | 6225.2 |
| 5 | Gesamtflächenfläche pro Einheit | M2 | 1015.1 | 294.11 | 492.87 | 272.18 | 7810 | 287 |
| 6 | STANDORT | IM FREIEN | IM FREIEN | IM FREIEN | IM FREIEN | IM FREIEN | IM FREIEN | |
| 7 | Betriebsbedingungen | |||||||
| 8 | FLÜSSIGKEIT | Naphtha | Naphtha | Leichtesöl | Schweres Gasöl | Atm.residue | Total Naphtha | |
| 9 | Max. Operation. DRUCK | kg/cm2.G | 1.4 | 7.043 | 4.714 | 3.714 | 5.357 | 4.714 |
| 10 | Konstruktionsdruck | kg/cm2.G | 3/fv | 10.3 | 9.2 | 8 | 15 | 11.5 |
| 11 | Testdruck | kg/cm2.G | 4 | 13.39 | 11.96 | 10.4 | 19.5 | 14.95 |
| 12 | Max. Operation. TEMPERATUR | ° C | 154.736 | 112 | 107 | 112 | 171 | 124 |
| 13 | Entwurfstemperatur | ° C | 170 | 145 | 145 | 150 | 190 | 130 |
| 14 | Leistungsdaten - Luftseite | |||||||
| 15 | Max. Admis. Spitzengeschwindigkeit | m/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16 | Designlufttemperatur. | ° C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 17 | Luftmenge/Einheit @dat | M3/Sek | 543.62 | 142 | 205.63 | 104.273 | 916.45 | 71.07 |
| 18 | Statischer Druck | mmh2o | 18.514 | 16.283 | 24.435 | 20.166 | 18.863 | 19.368 |
| 19 | KONSTRUKTION | |||||||
| 20 | Rohrbündel | |||||||
| 21 | Bündelgröße | mm | 2130 x 9660 | 2450 x 6660 | 2330 x 6660 | 2620 x 6700 | 3050 x 10000 | 2830 x 9660 |
| 22 | Bucht pro Einheit | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| 23 | Bündel pro Bucht | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 24 | Anzahl der Rohrreihen | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 10 | |
| 25 | Anzahl der Röhren | 183 | 213 | 268 | 296 | 944+29 | 415 | |
| 26 | Anzahl der Pässe | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | |
| 27 | Kopfball | |||||||
| 28 | MATERIAL | SB 127 UNS N04400 | A516 gr 70 | A516 gr 70 | A516 gr 70 | A516 gr 70 | A516 gr 70 | |
| 29 | Headertyp | Steckertyp | Steckertyp | Steckertyp | Steckertyp | Steckertyp | Steckertyp | |
| 30 | Steckdose | SB 564 m UNS N04400 | A105 | A105 | A105 | A105 | A105 | |
| 31 | Korrosionszulage | mm | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | ROHR | |||||||
| 33 | MATERIAL | SB 163 UNS 04400 | SA179 | SA179 | SA179 | SA179 | SA179 | |
| 34 | Rohrabmessungen | mm | Ø 25 x 2,3 | Ø 25 x 2,6 | Ø 25 x 2,6 | Ø 25 x 2,6 | Ø 25 x 2,6 | Ø 25 x 2,6 |
| 35 | LÄNGE | mm | 9000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 |
| 36 | ANORDNUNG | D | D | D | D | D | D | |
| 37 | TONHÖHE | mm | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 49 | 63,5 |
| 38 | Finnentyp | EINGEBETTET | EINGEBETTET | EINGEBETTET | EINGEBETTET | - - | EINGEBETTET | |
| 39 | Flossenmaterial | AL1060 | AL1060 | AL1060 | AL1060 | - - | AL1060 | |
| 40 | HÖHE | mm | 15.875 | 15.875 | 15.875 | 15.875 | - - | 15.875 |
| 41 | DICKE | mm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - - | 0,4 |
| 42 | ABSTAND | mm | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | - - | 2.538 |
| 43 | VERSCHIEDENES | |||||||
| 44 | Strukturmaterial | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B | |
| 45 | Oberflächenvorbereitung | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt | |
| 46 | Vibrationsschalter | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| 47 | Zubehörverteiler. Kopfball | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| 48 | Sammelkopfzeile | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| 49 | Gehwege | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| 50 | Leitern | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| 51 | Mechanische Ausrüstung | |||||||
| 52 | LÜFTER | |||||||
| 53 | Zahlen pro Einheit | 8 | 6 | 8 | 4 | 12 | 3 | |
| 54 | Zahlen pro Bucht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 55 | Klingenschlüsselwinkel | ° | Später | Später | Später | Später | Später | Später |
| 56 | Persönlicher Schutz | Lüfter Einlassgitter, Wachen auf rotierenden Teilen | Lüfter Einlassgitter, Wachen auf rotierenden Teilen | Lüfter Einlassgitter, Wachen auf rotierenden Teilen | Lüfter Einlassgitter, Wachen auf rotierenden Teilen | Lüfter Einlassgitter, Wachen auf rotierenden Teilen | Lüfter Einlassgitter, Wachen auf rotierenden Teilen | |
| 57 | Lüfterdurchmesser | 3200 | 1900 | 1900 | 2000 | 3800 | 2100 | |
| 58 | MOTOR | |||||||
| 59 | Spannung (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 60 | Frequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 61 | PHASE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 62 | Drehzahl | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 63 | LEISTUNG | KW | 30 | 11 | 15 | 15 | 30 | 11 |
| 64 | Bereichsklassifizierung | Eex de iib t3 | Eex de iib t3 | Eex de iib t3 | Eex de iib t3 | Eex de iib t3 | Eex de iib t3 | |
| 69 | Düsendaten pro Bündel | |||||||
| 70 | EINLASS | |||||||
| 71 | ETIKETT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 72 | GRÖSSE | 6 " | 6 " | 4 " | 3 " | 3 " | 6 " | |
| 73 | Bewertung | 150 lb | 150 lb | 150 lb | 150 lb | 300 lb | 150 lb | |
| 74 | Flanschart | Rf | Rf | Rf | Rf | Rf | Rf | |
| 75 | MENGE | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 76 | STANDARD | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | |
| 77 | Steckdose | |||||||
| 78 | ETIKETT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 79 | GRÖSSE | 6 " | 6 " | 4 " | 3 " | 3 " | 6 " | |
| 80 | Bewertung | 150 lb | 150 lb | 150 lb | 150 lb | 300 lb | 150 lb | |
| 81 | Flanschart | Rf | Rf | Rf | Rf | Rf | Rf | |
| 82 | MENGE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 83 | STANDARD | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | |
| 84 | Header Vent | |||||||
| 85 | ETIKETT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 86 | GRÖSSE | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | |
| 87 | Bewertung | 150 lb | 150 lb | 150 lb | 150 lb | 300 lb | 150 lb | |
| 88 | Flanschart | Rf | Rf | Rf | Rf | Rf | Rf | |
| 89 | MENGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 90 | STANDARD | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | |
| 91 | Header Abfluss | |||||||
| 92 | ETIKETT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 93 | GRÖSSE | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | |
| 94 | Bewertung | 150 lb | 150 lb | 150 lb | 150 lb | 300 lb | 150 lb | |
| 95 | Flanschart | Rf | Rf | Rf | Rf | Rf | Rf | |
| 96 | MENGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 97 | STANDARD | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | |
| 98 | Dampfeinlass | |||||||
| 99 | ETIKETT | - - | ||||||
| 100 | GRÖSSE | 1x1.5 " | ||||||
| 101 | Bewertung | 150 lb | ||||||
| 102 | Flanschart | Rf | ||||||
| 103 | MENGE | 1 | ||||||
| 104 | STANDARD | ASME B16.5 | ||||||
| 105 | Kondensatauslass | |||||||
| 106 | ETIKETT | - - | ||||||
| 107 | GRÖSSE | 1x1 " | ||||||
| 108 | Bewertung | 150 lb | ||||||
| 109 | Flanschart | Rf | ||||||
| 110 | MENGE | 1 | ||||||
| 111 | STANDARD | ASME B16.5 | ||||||
| 112 | Kondensatabfluss | |||||||
| 113 | ETIKETT | - - | ||||||
| 114 | GRÖSSE | 1 " | ||||||
| 115 | Bewertung | 150 lb | ||||||
| 116 | Flanschart | Rf | ||||||
| 117 | MENGE | 1 | ||||||
| 118 | STANDARD | ASME B16.5 | ||||||
![]()