نام تجاری: | YUHONG |
شماره مدل: | ASTM A213، ASME SA213، ASTM A179، ASTM A192، ASTM A209، ASTM A210 |
مقدار تولیدی: | 1PC |
قیمت: | 1--10000 USD |
زمان تحویل: | 5---75 days |
شرایط پرداخت: | L/C, T/T |
ASME SA213 TP347H لوله دیگ از فولاد ضد زنگ، برای استفاده در بخش شعاعی بخاری
گروه يوهونگ حرفه اي در توليد لوله هاي فولادي استنلي، مواد شامل: فولادي فولادي، فولادي آلياژ نيکل آلياژ فولادي، فولادي کربناسپانيا، رومانی، چک، ایالات متحده، کانادا، انگلستان، سنگاپور، تایلند، مالزی، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ..... بیشتر لوله های دیگ بخاری ما برای دیگ بخاری، فرانس، دیگ بخاری
ASME SA-213/SA-213M:مشخصات لوله های فولادی آلیاژ فلزی و استنیتیک بدون درز، سوپر هیتر و مبادله گرما.
ASME SA-192/SA-192M:مشخصات لوله های دماپزشکی فولاد کربن بدون درز برای استفاده با فشار بالا
ASME SA-209/SA-209M:مشخصات لوله های بخار و سوپر هیتر با آلیاژ کربن مولیبدنوم فولادی
ASME SA-210/SA-210M:مشخصات لوله های فولاد کربن متوسط و لوله های سوپر هیتر
ASME SA-335/SA-335M:مشخصات برای لوله های فلزی آلیاژ فرریتک بدون درز برای خدمات دمای بالا.
ASME SA-376/SA-376M:مشخصات برای لوله فولادی آستنیتیک بدون درز برای استفاده در دمای بالا
ASME SB-163/SB-163M:مشخصات لوله های تهویه کننده و مبادله گرما از نیکل و آلیاژ نیکل بدون درز
ASME SB-407/SB-407M:مشخصات برای لوله و لوله های بدون درز از آلیاژ نیکل- آهن- کروم
ASME SB-444/SB-444M:مشخصات استاندارد برای آلیاژ های نیکل کروم مولیبدنوم کلمبیوم (UNS N06625 و UNS N06852) و آلیاژ نیکل کروم مولیبدنوم سیلیکون (UNS N06219) لوله و لوله.
ASME SB-622/SB-622M:مشخصات برای لوله و لوله های آلیاژ نیکل و نیکل-کوبالت
کربن | کرومیوم | دمای پایین | فولاد ضد زنگ | دو طبقه | مس و برنز | تیتان | آلیاژ نی | ||
SA178-A | SA213-T1 | SA333-Gr1 | SA213 | TP316L | A789-S31803 | SB111-C70600 | SB338-GR1 | SB163 | NO2200 |
SA178-C | SA213-T11 | SA333-Gr3 | SA249 | TP316H | A789-S32205 | SB111-C71500 | SB338-GR2 | SB167 | NO2201 |
SA179 | SA213-T12 | SA333-Gr6 | SA268 | TP316Ti | A789-S32750 | SB111-C71640 | SB338-GR5 | SB444 | NO8020 |
SA192 | SA213-T22 | SA333-Gr7 | SA269 | TP316LN | A789-S32760 | SB111-C68700 | SB338-GR7 | SB514 | NO6022 |
SA209-T1 | SA213-T5 | SA333-Gr8 | SA376 | TP321 | A789-S32707 | SB111-C44300 | SB338-GR9 | SB619 | N10276 |
SA209-T1a | SA213-T9 | SA334-Gr1 | TP304 | TP321H | A789-S32304 | SB338-GR12 | SB622 | NO4400 | |
SA209-T1b | SA213-T91 | SA334-Gr3 | TP304L | TP347 | A789-S31500 | SB626 | NO6600 | ||
SA210-A1 | SA334-Gr6 | TP304H | TP347H | S31254 | SB674 | NO6601 | |||
SA210-C | SA334-Gr7 | TP304N | TP405 | 254MA | SB677 | NO6625 | |||
SA214 | SA334-Gr8 | TP310H | TP409 | 17-4PH | SB704 | NO690 | |||
SA513 MT 1010 | TP310S | TP410 | 17-7PH | SB705 | NO8800 | ||||
SA513 MT 1015 | TP309S | TP430 | 15-7PH | N1001 | NO8810 | ||||
SA513 MT 1020 | TP317 | TP439 | N10665 | NO8811 | |||||
TP317L | TP444 | N10675 | NO8825 | ||||||
TP348 | TP446 | TP904L | |||||||
TP347HFG |