Tên thương hiệu: | YUHONG |
Số mẫu: | ASTM A213, ASME SA213, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A209, ASTM A210 |
MOQ: | 1 phần trăm |
giá bán: | 1--10000 USD |
Thời gian giao hàng: | 5---75 days |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Ống thép không gỉ ASME SA213 TP347H, cho ứng dụng phần bức xạ của bộ gia nhiệt đốt
Tập đoàn Yuhong chuyên nghiệp về ống nồi hơi bằng thép không gỉ, vật liệu bao gồm: Thép không gỉ, Thép hợp kim Thép hợp kim niken, Thép carbon. Và ống nồi hơi của chúng tôi xuất khẩu sang Ý, Đức, Tây Ban Nha, Romania, Cộng hòa Séc, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Singapore, Thái Lan, Malaysia, UAE, Ả Rập Xê Út, ..... Hầu hết ống nồi hơi của chúng tôi dùng cho Nồi hơi, Lò nung, Bộ gia nhiệt đốt.
ASME SA-213/SA-213M: Thông số kỹ thuật cho Ống nồi hơi, bộ quá nhiệt và bộ trao đổi nhiệt bằng thép hợp kim ferit và austenit không mối nối.
ASME SA-192/SA-192M: Thông số kỹ thuật cho Ống nồi hơi bằng thép carbon không mối nối cho dịch vụ áp suất cao.
ASME SA-209/SA-209M: Thông số kỹ thuật cho Ống nồi hơi và bộ quá nhiệt bằng thép hợp kim carbon-molypden không mối nối.
ASME SA-210/SA-210M: Thông số kỹ thuật cho Ống nồi hơi và bộ quá nhiệt bằng thép carbon trung bình không mối nối.
ASME SA-335/SA-335M: Thông số kỹ thuật cho Ống thép hợp kim ferit không mối nối cho dịch vụ nhiệt độ cao.
ASME SA-376/SA-376M: Thông số kỹ thuật cho Ống thép austenit không mối nối cho dịch vụ nhiệt độ cao.
ASME SB-163/SB-163M: Thông số kỹ thuật cho Ống ngưng tụ và bộ trao đổi nhiệt bằng niken và hợp kim niken không mối nối.
ASME SB-407/SB-407M: Thông số kỹ thuật cho Ống và ống không mối nối bằng hợp kim niken-sắt-crom.
ASME SB-444/SB-444M: Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho Hợp kim niken-crom-molypden-columbi (UNS N06625 và UNS N06852) và Hợp kim niken-crom-molypden-silicon (UNS N06219) Ống và ống.
ASME SB-622/SB-622M: Thông số kỹ thuật cho Ống và ống không mối nối bằng hợp kim niken và niken-cobalt.
Carbon | Chromiun | Nhiệt độ thấp | Thép không gỉ | Duplex | Đồng & Đồng thau | Titan | Ni-Hợp kim | ||
SA178-A | SA213-T1 | SA333-Gr.1 | SA213 | TP316L | A789-S31803 | SB111-C70600 | SB338-GR.1 | SB163 | NO2200 |
SA178-C | SA213-T11 | SA333-Gr.3 | SA249 | TP316H | A789-S32205 | SB111-C71500 | SB338-GR.2 | SB167 | NO2201 |
SA179 | SA213-T12 | SA333-Gr.6 | SA268 | TP316Ti | A789-S32750 | SB111-C71640 | SB338-GR.5 | SB444 | NO8020 |
SA192 | SA213-T22 | SA333-Gr.7 | SA269 | TP316LN | A789-S32760 | SB111-C68700 | SB338-GR.7 | SB514 | NO6022 |
SA209-T1 | SA213-T5 | SA333-Gr.8 | SA376 | TP321 | A789-S32707 | SB111-C44300 | SB338-GR.9 | SB619 | N10276 |
SA209-T1a | SA213-T9 | SA334-Gr.1 | TP304 | TP321H | A789-S32304 | SB338-GR.12 | SB622 | NO4400 | |
SA209-T1b | SA213-T91 | SA334-Gr.3 | TP304L | TP347 | A789-S31500 | SB626 | NO6600 | ||
SA210-A1 | SA334-Gr.6 | TP304H | TP347H | S31254 | SB674 | NO6601 | |||
SA210-C | SA334-Gr.7 | TP304N | TP405 | 254MA | SB677 | NO6625 | |||
SA214 | SA334-Gr.8 | TP310H | TP409 | 17-4PH | SB704 | NO690 | |||
SA513 MT 1010 | TP310S | TP410 | 17-7PH | SB705 | NO8800 | ||||
SA513 MT 1015 | TP309S | TP430 | 15-7PH | N1001 | NO8810 | ||||
SA513 MT 1020 | TP317 | TP439 | N10665 | NO8811 | |||||
TP317L | TP444 | N10675 | NO8825 | ||||||
TP348 | TP446 | TP904L | |||||||
TP347HFG |