Markenbezeichnung: | YUHONG |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | 1--10000 USD |
Lieferzeit: | 5---75 days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
ASME SA213 TP347H Rostfreier Kesselrohr, für die Anwendung in der Strahlende Sektion der Feuerheizung
Yuhong Group ist professionell für Edelstahl-Kesselrohre, Material enthalten: Edelstahl, Legierungsstahl, Nickellegierungsstahl, Kohlenstoffstahl.Spanien, Rumänien, Tschechien, USA, Kanada, Vereinigtes Königreich, Singapur, Thailand, Malaysia, VAE, Saudi Arabien, ..... die meisten unserer Kesselrohr für Kessel, Furance, Feuerheizung.
ASME SA-213/SA-213M:Spezifikation für nahtlose ferritische und austenitische Stahlboiler, Überhitzer und Wärmetauscher.
ASME SA-192/SA-192M:Spezifikation für nahtlose Kesselrohre aus Kohlenstoffstahl für den Hochdruckbetrieb.
ASME SA-209/SA-209M:Spezifikation für nahtlose Kohlenstoff-Molybdän-Stahl-Legierungskessel und Superheater-Röhren.
ASME SA-210/SA-210M:Spezifikation für nahtlose mittelkohlenstoffhaltige Stahlkessel und Überhitzer.
ASME SA-335/SA-335M:Spezifikation für nahtlose ferritische Stahllegerungen für den Hochtemperaturdienst.
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.:Spezifikation für nahtlose austenitische Stahlrohre für den Hochtemperaturdienst.
ASME SB-163/SB-163M:Spezifikation für nahtlose Nickel- und Nickellegierte Kondensator- und Wärmetauscherrohre.
ASME SB-407/SB-407M:Spezifikation für nahtlose Rohre und Rohre aus Nickel-Eisen-Chrom-Legierung.
ASME SB-444/SB-444M:Standardspezifikation für Nikel-Chrom-Molybdän-Kolumbium-Legierungen (UNS N06625 und UNS N06852) und Nikel-Chrom-Molybdän-Silizium-Legierung (UNS N06219)
ASME SB-622/SB-622M:Spezifikation für nahtlose Nickel- und Nickel-Kobalt-Legierungsrohre und -röhren.
Kohlenstoff | Chrom | Niedrige Temperatur | Edelstahl | Zweifachhaus | Kupfer und Bronze | mit einem Durchmesser von | Ni-Legierung | ||
SA178-A | SA213-T1 | SA333-Gr.1 | SA213 | TP316L | Einheitliche Datenbank | SB111-C70600 | SB338-GR.1 | SB163 | NO2200 |
SA178-C | SA213-T11 | SA333-Gr.3 | SA249 | TP316H | Einheitliche Datenbank | SB111-C71500 | SB338-GR.2 | SB167 | NO2201 |
SA179 | SA213-T12 | SA333-Gr.6 | SA268 | TP316Ti | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | SB111-C71640 | SB338-GR.5 | SB444 | NO8020 |
SA192 | SA213-T22 | SA333-Gr.7 | SA269 | TP316LN | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | SB111-C68700 | SB338-GR.7 | SB514 | Nicht herkömmliche |
SA209-T1 | SA213-T5 | SA333-Gr.8 | SA376 | TP321 | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführten Maßnahmen erfassen: | SB111-C44300 | SB338-GR.9 | SB619 | N10276 |
SA209-T1a | SA213-T9 | SA334-Gr.1 | TP304 | TP321H | Einheitliche Datenbank | SB338-GR.12 | SB622 | NO4400 | |
SA209-T1b | SA213-T91 | SA334-Gr.3 | TP304L | TP347 | Einheitliche Datenbank | SB626 | NO6600 | ||
SA210-A1 | SA334-Gr.6 | TP304H | TP347H | S31254 | SB674 | NO6601 | |||
SA210-C | SA334-Gr.7 | TP304N | TP405 | 254MA | SB677 | NO6625 | |||
SA214 | SA334-Gr.8 | TP310H | TP409 | 17-4PH | SB704 | NO690 | |||
SA513 MT 1010 | TP310S | TP410 | 17-7PH | SB705 | NO 8800 | ||||
SA513 MT 1015 | TP309S | TP430 | 15-7PH | N1001 | Nicht herkömmliche | ||||
SA513 MT 1020 | TP317 | TP439 | N10665 | Nicht herkömmlich | |||||
TP317L | TP444 | N10675 | Nicht herkömmlich | ||||||
TP348 | TP446 | TP904L | |||||||
TP347HFG |