الاسم التجاري: | YUHONG |
رقم الطراز: | أستم A213، أستم A213، أستم A179، أستم A192، أستم A209، أستم A210 |
الـ MOQ: | 1ص |
السعر: | 1--10000 USD |
وقت التسليم: | 5---75 days |
شروط الدفع: | L/C, T/T |
أنبوب الغلاية من الصلب المقاوم للصدأ ASME SA213 TP347H ، لتطبيق قسم الإشعاع في السخان
مجموعة يوهونغ هي متخصصة في أنابيب الغلاية من الفولاذ المقاوم للصدأ، المواد تتضمن: الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ المسبوب النيكل، الفولاذ المسبوب الكربون.إسبانيا، رومانيا ، التشيكية ، الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، المملكة المتحدة ، سنغافورة ، تايلاند ، ماليزيا ، الإمارات العربية المتحدة ، السعودية ، ..... معظم أنابيب الغلاية الخاصة بنا للغلاية، الفورانس، الحرارة.
أيه إس إم إي SA-213/SA-213M:المواصفات الخاصة بمركبات الحرارة الفولاذية ذات السبائك الفيرريتية والآوستنيتية والمتسخة ومتبادل الحرارة.
أيه إس إم إي SA-192/SA-192M:مواصفات أنابيب الغلاية من الفولاذ الكربوني بدون طبقات للخدمة تحت الضغط العالي.
أيه إس إم إي SA-209/SA-209M:المواصفات الخاصة بمركبات الغلاية الفولاذية ذات سبائك الكربون الموليبدينوم السلسة وأنابيب السوبر هيتر.
أيه إس إم إي SA-210/SA-210M:المواصفات الخاصة بمركبات الغلاية الفولاذية المتوسطة الكربونية و أنابيب التدفئة الفائقة.
أيه إس إم إي SA-335/SA-335M:مواصفات الأنابيب الفولاذية ذات السبائك الفيرريتية السلسة لخدمة درجات الحرارة العالية.
أسمي SA-376/SA-376M:مواصفات الأنابيب الفولاذية الأستنيتية السلسة لخدمة درجات الحرارة العالية.
أيه إس إم إي SB-163/SB-163M:مواصفات أنابيب المكثفات ومبادلات الحرارة من النيكل وسبائك النيكل
أيه إس إم إي SB-407/SB-407M:مواصفات الأنابيب والأنابيب السلسة من سبيكة النيكل والحديد والكروم.
أيه إس إم إي SB-444/SB-444M:المواصفات القياسية للأنابيب والأنابيب ذات سبائك النيكل والكروم والموليبدينوم والكولومبيوم (UNS N06625 وUNS N06852) وسبائك النيكل والكروم والموليبدينوم والسيليكون (UNS N06219).
أيه إس إم إي SB-622/SB-622M:مواصفات الأنابيب والأنابيب من النيكل الخالي من اللحام والسبائك من النيكل الكوبالت.
الكربون | الكروم | الحرارة المنخفضة | الفولاذ المقاوم للصدأ | مزدوج | النحاس والبرونز | التيتانيوم | النيليا | ||
SA178-A | SA213-T1 | SA333-Gr1 | SA213 | TP316L | A789-S31803 | SB111-C70600 | SB338-GR.1 | SB163 | NO2200 |
SA178-C | SA213-T11 | SA333-Gr3 | SA249 | TP316H | A789-S32205 | SB111-C71500 | SB338-GR.2 | SB167 | NO2201 |
SA179 | SA213-T12 | SA333-Gr6 | SA268 | TP316Ti | A789-S32750 | SB111-C71640 | SB338-GR.5 | SB444 | NO8020 |
SA192 | SA213-T22 | SA333-Gr7 | SA269 | TP316LN | A789-S32760 | SB111-C68700 | SB338-GR.7 | SB514 | NO6022 |
SA209-T1 | SA213-T5 | SA333-Gr8 | SA376 | TP321 | A789-S32707 | SB111-C44300 | SB338-GR.9 | SB619 | N10276 |
SA209-T1a | SA213-T9 | SA334-Gr.1 | TP304 | TP321H | A789-S32304 | SB338-GR.12 | SB622 | NO4400 | |
SA209-T1b | SA213-T91 | SA334-Gr.3 | TP304L | TP347 | A789-S31500 | SB626 | NO6600 | ||
SA210-A1 | SA334-Gr.6 | TP304H | TP347H | S31254 | SB674 | NO6601 | |||
SA210-C | SA334-Gr.7 | TP304N | TP405 | 254MA | SB677 | NO6625 | |||
SA214 | SA334-Gr.8 | TP310H | TP409 | 17-4PH | SB704 | NO690 | |||
SA513 MT 1010 | TP310S | TP410 | 17-7PH | SB705 | NO8800 | ||||
SA513 MT 1015 | TP309S | TP430 | 15-7PH | N1001 | NO8810 | ||||
SA513 MT 1020 | TP317 | TP439 | N10665 | الرقم 8811 | |||||
TP317L | TP444 | N10675 | NO8825 | ||||||
TP348 | TP446 | TP904L | |||||||
TP347HFG |