Marka Adı: | YUHONG |
Model Numarası: | ASTM A213, ASME SA213, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A209, ASTM A210 |
Adedi: | 1 PC |
fiyat: | 1--10000 USD |
Teslim Zamanı: | 5---75 days |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
ASME SA213 TP347H Paslanmaz Çelik Kazan Borusu, Fırın Isıtıcı Radyan Bölüm Uygulaması
Yuhong Group, paslanmaz çelik kazan boruları konusunda uzmandır ve malzeme şunları içerir: Paslanmaz Çelik, Alaşımlı Çelik, Nikel Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği. Kazan borularımız İtalya, Almanya, İspanya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, ABD, Kanada, İngiltere, Singapur, Tayland, Malezya, BAE, Suudi Arabistan, .....'ye ihraç edilmektedir. Kazan borularımızın çoğu Kazan, Fırın, Fırın Isıtıcı içindir.
ASME SA-213/SA-213M: Dikişsiz Ferritik ve Östenitik Alaşımlı Çelik Kazan, Kızdırıcı ve Isı Eşanjörü Boruları için Şartname.
ASME SA-192/SA-192M: Yüksek Basınçlı Hizmet için Dikişsiz Karbon Çelik Kazan Boruları için Şartname.
ASME SA-209/SA-209M: Dikişsiz Karbon-Molibden Alaşımlı Çelik Kazan ve Kızdırıcı Boruları için Şartname.
ASME SA-210/SA-210M: Dikişsiz Orta Karbonlu Çelik Kazan ve Kızdırıcı Boruları için Şartname.
ASME SA-335/SA-335M: Yüksek Sıcaklık Hizmeti için Dikişsiz Ferritik Alaşımlı Çelik Boru için Şartname.
ASME SA-376/SA-376M: Yüksek Sıcaklık Hizmeti için Dikişsiz Östenitik Çelik Boru için Şartname.
ASME SB-163/SB-163M: Dikişsiz Nikel ve Nikel Alaşımlı Kondenser ve Isı Eşanjörü Boruları için Şartname.
ASME SB-407/SB-407M: Nikel-Demir-Krom Alaşımlı Dikişsiz Boru ve Boru için Şartname.
ASME SB-444/SB-444M: Nikel-Krom-Molibden-Kolumbiyum Alaşımları (UNS N06625 ve UNS N06852) ve Nikel-Krom-Molibden-Silikon Alaşımı (UNS N06219) Boru ve Boru için Standart Şartname.
ASME SB-622/SB-622M: Dikişsiz Nikel ve Nikel-Kobalt Alaşımlı Boru ve Boru için Şartname.
Karbon | Krom | Düşük Sıcaklık | Paslanmaz Çelik | Dubleks | Bakır ve Bronz | Titanyum | Ni-Alaşım | ||
SA178-A | SA213-T1 | SA333-Gr.1 | SA213 | TP316L | A789-S31803 | SB111-C70600 | SB338-GR.1 | SB163 | NO2200 |
SA178-C | SA213-T11 | SA333-Gr.3 | SA249 | TP316H | A789-S32205 | SB111-C71500 | SB338-GR.2 | SB167 | NO2201 |
SA179 | SA213-T12 | SA333-Gr.6 | SA268 | TP316Ti | A789-S32750 | SB111-C71640 | SB338-GR.5 | SB444 | NO8020 |
SA192 | SA213-T22 | SA333-Gr.7 | SA269 | TP316LN | A789-S32760 | SB111-C68700 | SB338-GR.7 | SB514 | NO6022 |
SA209-T1 | SA213-T5 | SA333-Gr.8 | SA376 | TP321 | A789-S32707 | SB111-C44300 | SB338-GR.9 | SB619 | N10276 |
SA209-T1a | SA213-T9 | SA334-Gr.1 | TP304 | TP321H | A789-S32304 | SB338-GR.12 | SB622 | NO4400 | |
SA209-T1b | SA213-T91 | SA334-Gr.3 | TP304L | TP347 | A789-S31500 | SB626 | NO6600 | ||
SA210-A1 | SA334-Gr.6 | TP304H | TP347H | S31254 | SB674 | NO6601 | |||
SA210-C | SA334-Gr.7 | TP304N | TP405 | 254MA | SB677 | NO6625 | |||
SA214 | SA334-Gr.8 | TP310H | TP409 | 17-4PH | SB704 | NO690 | |||
SA513 MT 1010 | TP310S | TP410 | 17-7PH | SB705 | NO8800 | ||||
SA513 MT 1015 | TP309S | TP430 | 15-7PH | N1001 | NO8810 | ||||
SA513 MT 1020 | TP317 | TP439 | N10665 | NO8811 | |||||
TP317L | TP444 | N10675 | NO8825 | ||||||
TP348 | TP446 | TP904L | |||||||
TP347HFG |