উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YUHONG
সাক্ষ্যদান:
ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS
মডেল নম্বার:
ASME তাপ এক্সচেঞ্জার
ইউহংপ্রদান করেএএসএমই-সার্টিফাইড#heatexchangersspecifically engineered for diolefin reactor feed service inহাইড্রোট্রেটিং ইউনিট. আমাদের শক্তিশালী শেল-এবং-টিউব ডিজাইন কঠোর শোধনাগার অবস্থার অধীনে নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত, সাহায্য #ব্রাজিলিয়ান ক্লায়েন্টযেমন পেট্রোব্রাস প্রক্রিয়া স্থিতিশীলতা এবং দক্ষতা বাড়ায় যখন তারা কঠোর নিরাপত্তা মান পূরণ করে।
তাপ এক্সচেঞ্জারগুলির জন্য মূল বৈশিষ্ট্য
উপাদান সার্টিফিকেশনঃউপাদান with EN 10204 Type 3.2 Certificate
ডিজাইন কোডস ও স্ট্যান্ডার্ডসঃ ASME VIII Div.1-2004 Ed. + 2006 Addenda, TEMA "R", API 660
শেল সাইডঃ 51kgf/cm2 ((g), 400°C
পোস্ট ওয়েল্ড হিট ট্রিটমেন্ট (পিডব্লিউএইচটি): হ্যাঁ
Corrosion Allowance (মিমি): ৩ মিমি
প্রধান অংশ তালিকা ASME Heat Exchangers
| আইটিএম | নাম | SPEC। | উপাদান/স্ট্যান্ডার্ড |
| 1 | লিফটিং লুগ | প্লেট 200 x 25 THK x 350 LG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 2 | রিভেটস | Ø8 দিন। | স্টেইনলেস স্টীল |
| 3 | নাম প্ল্যাট সুপ। | FROM PLATE 5 THK AS DWG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 4 | নামের প্লেট | SEE SHEET ৪-এর ৫ | এসএ 240-304 |
| 5 | পাস পার্টিশন | FROM 13 THK PLATE AS DWG. | - |
| 6 | PULLING EYE BOLT (চোখ টানুন) | 7/8"-UNC | - |
| 7 | প্লাগ | 7/8"-UNC | - |
| 8 | চোখের বেল্ট উত্তোলন | 1.1/2"-8UN | - |
| 9 | প্লাগ | 1.1/2"-8UN | - |
| 10 | মেইন গ্যাসেট | O.D. 1097 / I.D. 1067 x THK 3 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 11 | মেইন গ্যাসেট | O.D. 1097 / I.D. 1067 x THK 3 | SA 194 Gr.4 |
| 12 | HEX. NUT | 1.5/8"-8UN (H=D) | SA 193 Gr.B16 |
| 13 | STUD BOLT | 1.5/8"-8UN L=690 | - |
| 14 | TUBESHEET | ও.ডি. ১১১৫ x ১৫৫ THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 15 | চ্যানেল ফ্ল্যাঞ্জ | ও.ডি. ১৩৫০ / আই.ডি. ১০৬৭ x ২৩৬ THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 16 | শেল ফ্ল্যাঞ্জ | ও.ডি. ১৩৫০ / আই.ডি. ১০৬৭ x ২৩৫ THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 17 | হেড ২:1 | আইডি ১০৬৭ x ২৭ THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 18 | হেড ২:1 | আইডি ১০৬৭ x ২২ THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 19 | চ্যানেল কোর্স | আই.ডি. ১০৬৭ x ২৮ THK L=৬৫০ | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 20 | শেল কোর্স | আইডি 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 21 | শেল কোর্স | আইডি 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
অ্যাপ্লিকেশন exceptহাইড্রোট্রেটিং ইউনিট
![]()
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান