Luogo di origine:
Cina
Marca:
YUHONG
Certificazione:
ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS
Numero di modello:
Scambiatori di calore ASME
ASME scambiatori di calore per il servizio di alimentazione del reattore di diolefine nell'unità di idrotrattamento
YUHONGoffreASME- certificato# scambiatori di calorecon un'intensità di spessore superiore a 50 W,unità di idrotrattamentoI nostri robusti disegni a guscio e tubo garantiscono un funzionamento affidabile in condizioni di raffinazione severe, aiutandoClienti brasilianiCome Petrobras, aumentano la stabilità e l'efficienza dei processi, rispettando allo stesso tempo severi standard di sicurezza.
Specifiche fondamentali per gli scambiatori di calore
Certificazione dei materiali:Materiale con certificato di tipo 3.2 EN 10204
Codici e norme di progettazione: ASME VIII Div.1-2004 Ed. + 2006 Addenda, TEMA "R", API 660
lato della conchiglia:51kgf/cm2 ((g), 400°C
Trattamento termico post-saldura (PWHT): SI
Permetto di corrosione (mm): 3 mm
Elenco delle parti principali degli scambiatori di calore ASME
| Articolo 1 | NOME | SPEC. | Materiale/norma |
| 1 | L'apparecchio di sollevamento | 200 x 25 THK x 350 LG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 2 | RIVETTI | Ø8 DIA. | Acciaio inossidabile |
| 3 | NOME PLATE SUPP. | Dalla piastra 5 THK AS DWG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 4 | NOME PLATE | VEDERE IL foglio 4 di 5 | SA 240-304 |
| 5 | PASS PARTIZIONE | Dalla 13 THK PLATE AS DWG. | - |
| 6 | Tirare l' occhiolino | 7/8" UNC | - |
| 7 | PULGO | 7/8" UNC | - |
| 8 | RISULTANTE L' occhio | 1.1/2"-8UN | - |
| 9 | PULGO | 1.1/2"-8UN | - |
| 10 | GASCETTA MAGINALE | O.D. 1097 / I.D. 1067 x 3 THK | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 11 | GASCETTA MAGINALE | O.D. 1097 / I.D. 1067 x 3 THK | SA 194 Gr.4 |
| 12 | HEX. NUT | 1.5/8"-8UN (H=D) | SA 193 Gr.B16 |
| 13 | STUD BOLT | 1.5/8"-8UN L=690 | - |
| 14 | Fabbricazione a base di fibre | O.D. 1115 x 155 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 15 | Flancella del canale | OD 1350 / I.D. 1067 x 236 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 16 | Flancia di conchiglia | O.D. 1350 / I.D. 1067 x 235 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 17 | ELL. Capo 2:1 | ID 1067 x 27 THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 18 | ELL. Capo 2:1 | ID 1067 x 22 THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 19 | Corso CANALE | ID 1067 x 28 THK L=650 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 20 | Corso SHELL | I.D. 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 21 | Corso SHELL | I.D. 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
Applicazione esclusaUnità di idrotrattamento
Unità di riforma catalitica
Unità di distillazione grezza (CDU)
Unità di cracking catalitico a fluidi (FCC)
Unità di cottura ritardata
Unità di riforma del metano a vapore (SMR)
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi