Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YUHONG
Sertifika:
ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS
Model numarası:
ASME Isı Eşanjörleri
ASME Diolefin Reaktöründe Hidrotretirasyon Birimi İçin Isı Değiştiricileri
YUHONGsağlıyor.ASME- sertifikalı#sıcaklık değiştiricilerÖzellikle diolefin reaktörü besleme hizmeti için tasarlanmışHidrotretirasyon üniteleriGüçlü kabuk ve boru tasarımlarımız sert rafineri koşullarında güvenilir çalışmayı sağlar.Brezilya müşterileriPetrobras gibi şirketler, katı güvenlik standartlarını karşılarken süreç istikrarını ve verimliliğini artırıyor.
Isı değiştiricilerinin temel özellikleri
Malzeme sertifikasyonu:EN 10204 Tip 3.2 Sertifikası ile malzeme
Tasarım Kodları ve Standartları: ASME VIII Div.1-2004 Ed. + 2006 Ek, TEMA "R", API 660
Kabuk tarafı: 51kgf/cm2 ((g), 400°C
Kaynatma sonrası ısı işleme (P.W.H.T.): Evet
Korrozyona izin (mm): 3mm
ASME Isı Değiştiricilerinin ana parça listesi
| BİLGİ | Adı | SPEC. | MATERYAL/STANDARD |
| 1 | Kaldırma çantası | 200 x 25 THK x 350 LG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 2 | DİNİŞLER | Ø8 DIA. | Paslanmaz çelik |
| 3 | İsmim SUPP. | DWG olarak 5 THK'dan. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 4 | İsim plaka | 5 sayfasının 4'üne bakın | SA 240-304 |
| 5 | Bölünmeyi geç | 13 THK PLATE'den DWG'ye. | - |
| 6 | Gözünü çekmek | 7/8" UNC | - |
| 7 | Çaplak | 7/8" UNC | - |
| 8 | Göz Bolt'u kaldır | 1.1/2"-8UN | - |
| 9 | Çaplak | 1.1/2"-8UN | - |
| 10 | Ana kapak | O.D. 1097 / I.D. 1067 x 3 THK | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 11 | Ana kapak | O.D. 1097 / I.D. 1067 x 3 THK | SA 194 Gr.4 |
| 12 | HEX. NUT | 1.5/8"-8UN (H=D) | SA 193 Gr.B16 |
| 13 | STUD BOLT | 1.5/8"-8UN L=690 | - |
| 14 | Tüp kağıdı | 1115 x 155 THK. | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 15 | Kanal Flanşesi | O.D. 1350 / I.D. 1067 x 236 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 16 | Kabuk Flanşesi | O.D. 1350 / I.D. 1067 x 235 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 17 | ELL. Başlık 2:1 | Kimlik 1067 x 27 THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 18 | ELL. Başlık 2:1 | Kimlik 1067 x 22 THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 19 | Kanal Kursu | ID 1067 x 28 THK L=650 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 20 | SHELL COURSE | İ.D. 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 21 | SHELL COURSE | İ.D. 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
Uygulama hariçHidrotretirasyon Birimi
Katalitik Reform Birimi
Ham Destilasyon Birimi (CDU)
Sıvı katalitik kraklama (FCC) ünitesi
Gecikmeli Koklama Birimi
Buharlı Metan Reformasyonu (SMR) Birimi
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.