Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YUHONG
Certificering:
ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS
Modelnummer:
ASME-warmtewisselaars
YUHONGbiedtASME- gecertificeerd#warmtewisselaarsmet een vermogen van meer dan 10 W,waterbehandelingseenhedenOnze robuuste ontwerpen zorgen voor betrouwbare werking onder zware raffinaderijomstandigheden.Braziliaanse klantenDe Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de economische en sociale samenhang te verbeteren en de economische en sociale samenhang te verbeteren.
Belangrijkste specificaties voor warmtewisselaars
Certificering van materiaal:Materiaal met EN 10204 Type 3.2-certificaat
Ontwerpcodes en -normen: ASME VIII Div.1-2004 Ed. + 2006 Addenda, TEMA "R", API 660
Schelpzijde: 51 kgf/cm2 ((g), 400°C
Verwarmingsbehandeling na las: JA
Korrosievermogen (mm): 3 mm
Lijst van de belangrijkste onderdelen van ASME-warmtewisselaars
| Artikel 1 | Naam | SPEC. | Materiaal/Standaard |
| 1 | Lifting Lug | 200 x 25 THK x 350 LG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 2 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | Ø8 DIA. | Vlekkeloos staal |
| 3 | Naamplaat SUPP. | Van de plaat 5 THK AS DWG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 4 | Naamplaat | Zie blad 4 van 5 | SA 240-304 |
| 5 | Pass-partitie | Van 13 THK PLATE AS DWG. | - |
| 6 | OGENBOLT trekken | 7/8"-UNC | - |
| 7 | PLOG | 7/8"-UNC | - |
| 8 | OGENBOLT VOLGEN | 1.1/2"-8UN | - |
| 9 | PLOG | 1.1/2"-8UN | - |
| 10 | Hoofdverpakking | O.D. 1097 / I.D. 1067 x 3 THK | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 11 | Hoofdverpakking | O.D. 1097 / I.D. 1067 x 3 THK | SA 194 Gr.4 |
| 12 | HEX. NUT | 1.5/8"-8UN (H=D) | SA 193 Gr.B16 |
| 13 | STUD BOLT | 1.5/8"-8UN L=690 | - |
| 14 | TABELLIST | O.D. 1115 x 155 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 15 | CHANNEL FLANGE | O.D. 1350 / I.D. 1067 x 236 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 16 | Schelpvlies | O.D. 1350 / I.D. 1067 x 235 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 17 | ELL. Hoofd 2:1 | ID 1067 x 27 THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 18 | ELL. Hoofd 2:1 | ID 1067 x 22 THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 19 | CHANNEL CURSE | ID 1067 x 28 THK L=650 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 20 | SHELL COURSE | I.D. 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 21 | SHELL COURSE | I.D. 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
Toepassing behalveEenheid voor waterbehandeling
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons