Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YUHONG
Certification:
ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS
Numéro de modèle:
Échangeurs de chaleur ASME
Je vous en prie.fournitLe code ASME- certifié#échangeurs de chaleurspécialement conçus pour le service d'alimentation des réacteurs à dioléfine enunités de traitement hydrologiqueNos robustes conceptions de coquille et de tube assurent un fonctionnement fiable dans des conditions de raffinage difficiles, aidantClients brésiliensLes entreprises comme Petrobras améliorent la stabilité et l'efficacité des processus tout en respectant des normes de sécurité strictes.
Principales spécifications des échangeurs de chaleur
Certification du matériau:Matériau avec certificat EN 10204 de type 3.2
Des codes et des normes de conception: ASME VIII Div.1-2004 Ed. + 2006 Addenda, TEMA "R", API 660
Côté de la coquille: 51 kgf/cm2 ((g), 400°C
Traitement thermique post-soudure (P.W.H.T.): Oui
Permis de corrosion (mm): 3 mm
Liste des pièces principales des échangeurs de chaleur ASME
| Titre | Nom | Le SPEC. | Matériel/norme |
| 1 | L'appareil de levage | Une plaque de 200 x 25 THK x 350 LG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 2 | RIVETS | Ø8 DIA. | Acier inoxydable |
| 3 | Nom de la plaque SUPP. | À partir de la plaque 5 THK AS DWG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 4 | Nom de la plaque | Voir feuille 4 de 5 | Résultats de l'évaluation |
| 5 | Partie passée | À partir de 13 THK comme DWG. | - |
| 6 | Tirez le cordon d'œil | 7/8" UNC | - |
| 7 | Réglage de la charge | 7/8" UNC | - |
| 8 | Levez le bouton d'oeil | 1.1/2"-8UN | - |
| 9 | Réglage de la charge | 1.1/2"-8UN | - |
| 10 | GASQUET principal | D.O. 1097 / I.D. 1067 x 3 THK | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 11 | GASQUET principal | D.O. 1097 / I.D. 1067 x 3 THK | SA 194 Gr.4 |
| 12 | HEX. NUT | 1Pour les appareils à commande numérique: | SA 193 Gr.B16 |
| 13 | Le boulon est étanche | 1.5/8"-8UN L=690 | - |
| 14 | Les produits de base | D.O. 1115 x 155 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 15 | L'écoulement du canal | O.D. 1350 / I.D. 1067 x 236 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 16 | L'écorce de coquille | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'importation de la marchandise. | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 17 | Elle. Tête 2:1 | Identifiant 1067 x 27 THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 18 | Elle. Tête 2:1 | Identifiant 1067 x 22 THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 19 | Le cours du canal | L'identifiant 1067 x 28 THK L=650 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 20 | Le cours de SHELL | L'identifiant 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 21 | Le cours de SHELL | L'identifiant 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
Application à l'exceptionUnité de traitement hydrologique
![]()
Envoyez votre demande directement à nous