Lugar de origem:
China
Marca:
YUHONG
Certificação:
ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS
Número do modelo:
Trocadores de calor ASME
YUHONGforneceASME- certificados# trocadores de calorcom um comprimento de 80 mm ou mais, mas não superior a 150 mm,Unidades de hidrotratamentoOs nossos robustos projetos de tubos e carcaças garantem uma operação fiável em condições de refinaria severas, ajudandoClientes brasileirosA Petrobras reforça a estabilidade e a eficiência dos processos, ao mesmo tempo em que atende aos rigorosos padrões de segurança.
Principais especificações dos trocadores de calor
Certificação dos materiais:Material com certificado EN 10204 Tipo 3.2
Códigos e normas de projeto: ASME VIII Div.1-2004 Ed. + 2006 Addenda, TEMA "R", API 660
Lado da concha: 51 kgf/cm2 ((g), 400°C
Tratamento térmico pós-soldagem (PWHT): SIM
Permissão de corrosão (mm): 3 mm
Lista das principais peças dos trocadores de calor ASME
| Ponto de referência | NOME | SPEC. | MATERIAL/NORMA |
| 1 | Lugar de elevação | 200 x 25 THK x 350 LG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 2 | RIVETAS | Ø8 DIA. | Aço inoxidável |
| 3 | NOME PLATE SUPP. | A partir da placa 5 THK AS DWG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 4 | NOME PLATE | Ver FOLHA 4 de 5 | SA 240-304 |
| 5 | Passagem de divisão | A partir de 13 THK PLATE AS DWG | - |
| 6 | TIRAR O BOLTO DO OLHO | 7/8" UNC | - |
| 7 | CABEÇA | 7/8" UNC | - |
| 8 | Aumentar o fecho do olho | 1.1/2"-8UN | - |
| 9 | CABEÇA | 1.1/2"-8UN | - |
| 10 | GASKET principal | O.D. 1097 / I.D. 1067 x 3 THK | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 11 | GASKET principal | O.D. 1097 / I.D. 1067 x 3 THK | SA 194 Gr.4 |
| 12 | HEX. NUT | 1.5/8"-8UN (H=D) | SA 193 Gr.B16 |
| 13 | STUD BOLT | 1.5/8"-8UN L=690 | - |
| 14 | Folha de tubos | O.D. 1115 x 155 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 15 | Flanca do canal | O.D. 1350 / I.D. 1067 x 236 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 16 | Flanco de concha | O.D. 1350 / I.D. 1067 x 235 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 17 | ELL. Título 2:1 | Identificação 1067 x 27 THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 18 | ELL. Título 2:1 | Identificação 1067 x 22 THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 19 | CURSO DO CANAL | ID 1067 x 28 THK L=650 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 20 | Curso SHELL | ID 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 21 | Curso SHELL | ID 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
Aplicação excetoUnidade de hidrotratamento
![]()
Envie sua consulta diretamente para nós