Herkunftsort:
China
Markenname:
YUHONG
Zertifizierung:
ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS
Modellnummer:
ASME-Wärmetauscher
Ich habe ihn nicht gesehen.bietetASME- zertifiziert#Wärmetauscherspeziell für die Diolefinreaktorzufuhr inWasserbehandlungseinheitenUnsere robusten Schalen- und Rohrkonstruktionen sorgen für einen zuverlässigen Betrieb unter strengen Raffineriebedingungen.Brasilianische KundenDies ist ein wichtiger Faktor für die Verbesserung der Qualität und Effizienz der Produktion.
Schlüsselspezifikationen für Wärmetauscher
Materialzertifizierung:Material mit EN 10204 Typ 3.2-Zertifikat
Entwurfscodes und -normen: ASME VIII Div.1-2004 Ed. + 2006 Zusatz, TEMA "R", API 660
Schalenseite: 51 kgf/cm2 ((g), 400°C
Wärmebehandlung nach dem Schweißen (PWHT): JA
Korrosionsfreiheit (mm): 3 mm
Liste der wichtigsten Teile von ASME-Wärmetauschern
| Artikel 1 Buchstabe a | NAME | SPEC. | MATERIAL/NORM |
| 1 | HÖHNEN | 200 x 25 THK x 350 LG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 2 | Zwiebeln | Ø8 DIA. | aus Stahl |
| 3 | Nameplate SUPP. | Aus der Platte 5 THK als DWG. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 4 | NAME PLATE (Nameplate) | SIEHE 4 von 5 | SA 240-304 |
| 5 | Pass-Partition | Von 13 THK PLATE AS DWG. | - |
| 6 | Ein Blick in die Augen | 7/8" UNC | - |
| 7 | Klemmen | 7/8" UNC | - |
| 8 | Aufheben des Blickbolzes | 1.1/2"-8UN | - |
| 9 | Klemmen | 1.1/2"-8UN | - |
| 10 | Hauptverschluss | O.D. 1097 / I.D. 1067 x 3 THK | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 11 | Hauptverschluss | O.D. 1097 / I.D. 1067 x 3 THK | SA 194 Gr.4 |
| 12 | HEX. NUT | 1.5/8"-8UN (H=D) | SA 193 Gr.B16 |
| 13 | STUD BOLT | 1.5/8"-8UN L=690 | - |
| 14 | TÜBESHEET | Überdosierung 1115 x 155 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 15 | Kanalflansche | O.D. 1350 / I.D. 1067 x 236 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 16 | Schalenflansche | O.D. 1350 / I.D. 1067 x 235 THK | SA 336 Gr.F11 Cl.2 |
| 17 | ELL. Kapitel 2:1 | ID 1067 x 27 THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 18 | ELL. Kapitel 2:1 | ID 1067 x 22 THK M.A.F. | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 19 | Kanalkurs | I.D. 1067 x 28 THK L=650 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 20 | SHELL-Kurs | I.D. 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
| 21 | SHELL-Kurs | I.D. 1067 x 22 THK L=2200 | SA 387 Gr.11 Cl.2 |
Anwendung außerWasserbehandlungseinheit
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns