Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YUHONG
Certificering:
ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Modelnummer:
ASTM A335 GR.P5/ Gr.P9/ Gr.P11/ Gr.P22 HFW lamelbuis
| Elementen | Samenstelling (%) |
|---|---|
| Koolstof (C) | 0.05 tegen 0.15 |
| Mangan (Mn) | 0.30 tegen 0.60 |
| Fosfor (P) | 0.025 max. |
| Zwavel (S) | 0.025 max. |
| Silicium (Si) | 0.50 max. |
| Chroom (Cr) | 1.90 - 2.60 |
| Molybdeen (Mo) | 0.87 tegen 1.13 |
| Vastgoed | Typische waarde / beschrijving |
|---|---|
| Treksterkte | ≥ 415 MPa (60 ksi) |
| Kracht van de opbrengst | ≥ 205 MPa (30 ksi) |
| Hoogtemperatuurprestaties | Uitstekende kruipbestandheid en mechanische integriteit tot 580°C - 600°C |
| Lasbaarheid | Goed met passende warmtebehandeling voorafgaand aan het verwarmen en na het lassen |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons