Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YUHONG
Sertifikasi:
ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Nomor model:
ASTM A335 GR.P5/ Gr.P9/ Gr.P11/ Gr.P22 Tabung Sirip HFW
| Elemen | Komposisi (%) |
|---|---|
| Karbon (C) | 0.05 - 0.15 |
| Mangan (Mn) | 0.30 - 0.60 |
| Fosfor (P) | 0.025 maksimal |
| Sulfur (S) | 0.025 maksimal |
| Silikon (Si) | 0.50 maksimal |
| Besi (Cr) | 1.90 - 2.60 |
| Molybdenum (Mo) | 0.87 - 1.13 |
| Properti | Nilai Tipikal / Deskripsi |
|---|---|
| Kekuatan tarik | ≥ 415 MPa (60 ksi) |
| Kekuatan Hasil | ≥ 205 MPa (30 ksi) |
| Kinerja suhu tinggi | Ketahanan merangkak yang sangat baik dan integritas mekanik hingga 580 °C - 600 °C (1076 °F - 1112 °F) |
| Kemampuan pengelasan | Baik dengan prosedur perawatan panas pra-panas dan pasca las yang tepat |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami