빠른 연락
주소
20층, 신세계 빌딩 1호, 미난 도로 1018호, 닌저우 지구, 닌보, 중국, ZIP:315040
Tel
0086-574-88013900
우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 요소 | 구성 (%) |
|---|---|
| 탄소(C) | 0.05 - 0.15 |
| 망간(Mn) | 0.30 - 0.60 |
| 인(P) | 최대 0.025 |
| 유황(S) | 최대 0.025 |
| 실리콘(Si) | 최대 0.50 |
| 크롬(Cr) | 1.90 - 2.60 |
| 몰리브덴(Mo) | 0.87 - 1.13 |
| 재산 | 일반적인 값/설명 |
|---|---|
| 인장강도 | ≥ 415MPa(60ksi) |
| 항복 강도 | ≥ 205MPa(30ksi) |
| 고온 성능 | 최대 580°C - 600°C(1076°F - 1112°F)에서 뛰어난 크리프 저항성과 기계적 무결성 |
| 용접성 | 적절한 예열 및 용접 후 열처리 절차에 적합 |
