Luogo di origine:
Cina
Marca:
YUHONG
Certificazione:
ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Numero di modello:
Tubo alettato HFW ASTM A335 GR.P5/ Gr.P9/ Gr.P11/ Gr.P22
| Elemento | Composizione (%) |
|---|---|
| Carbonio (C) | 0.05 a 0.15 |
| Manganese (Mn) | 0.30 a 0.60 |
| Fosforo (P) | 0.025 massimo |
| Sulfuro (S) | 0.025 massimo |
| Silicio (Si) | 0.50 al massimo |
| Cromo (Cr) | 1.90 - 2.60 |
| Molibdeno (Mo) | 0.87 a 1.13 |
| Immobili | Valore tipico / descrizione |
|---|---|
| Resistenza alla trazione | ≥ 415 MPa (60 ksi) |
| Forza di resa | ≥ 205 MPa (30 ksi) |
| Performance ad alta temperatura | Eccellente resistenza al solco e integrità meccanica fino a 580°C - 600°C (1076°F - 1112°F) |
| Saldabilità | Buone con procedure di trattamento termico precaldo e post-saldatura adeguate |
Invia la tua richiesta direttamente a noi