迅速な連絡
住所
20階,新世界ビル1号,ミナン道路1018号,インズォー地区,寧波,中国,郵便番号:315040
Tel
0086-574-88013900
私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
。
| 化学組成 | ||
| 元素 | P91 | P92 |
| 炭素 (C) | 0.08 - 0.12 | 0.07 - 0.13 |
| マンガン (Mn) | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 |
| リン (P) | ≦ 0.020 | ≦ 0.020 |
| 硫黄 (S) | ≦ 0.010 | ≦ 0.010 |
| ケイ素 (Si) | 0.20 - 0.50 | ≦ 0.50 |
| クロム (Cr) | 8.00 - 9.50 | 8.50 - 9.50 |
| モリブデン (Mo) | 0.85 - 1.05 | 0.30 - 0.60 |
| ニッケル (Ni) | ≦ 0.40 | ≦ 0.40 |
| バナジウム (V) | 0.18 - 0.25 | 0.15 - 0.25 |
| ニオブ (Nb) | 0.06 - 0.10 | 0.04 - 0.09 |
| 窒素 (N) | 0.03 - 0.07 | 0.03 - 0.07 |
| タングステン (W) | — | 1.50 - 2.00 |
| ホウ素 (B) | — | 0.001 - 0.006 |
| アルミニウム (Al) | ≦ 0.02 | ≦ 0.04 |
| 機械的性質(室温) | ||
| 特性 | P91 | P92 |
| 引張強さ(最小) | ≧ 585 MPa | ≧ 620 MPa |
| 降伏強度 0.2%オフセット(最小) | ≧ 415 MPa | ≧ 440 MPa |
| 伸び(最小) | ≧ 20% | ≧ 20% |
| 硬さ(HBW) | 170 - 248 | 170 - 248 |
用途:
