| Nama merek: | YUHONG |
| Nomor Model: | Penukar panas kerang dan tabung |
| MOQ: | 1Set |
| Harga: | 10,000-500,000 USD |
| Waktu Pengiriman: | 45 --- 120 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
TEMA BEM Penukar Panas Shell & Tube AS 1210 Div.1, Stempel ASME U untuk Layanan Kilang
YUHONG mengirimkan penukar panas shell and tube yang sesuai dengan API 660 ke Australia, memenuhi semua standar penting:
Penukar Panas Shell & Tube AS 1210 Div.1 KOMPONEN DAN LOGAM LAPISAN INTEGRAL
(a) Sambungan pipa ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
(b) Flensa pipa AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5.
(c) Baut AS 1110 (seri), AS 1111 (seri), AS 1112 (seri), AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320.
(d) Ulir pipa AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
(e) Katup AS 1271, ASME B16.34.
(f) Pelat lapis integral ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Penukar Panas Shell & Tube AS 1210 Div.1 Tabel Referensi Material
| Grup | Tipe | Standar atau Komposisi Nominal Khas |
|---|---|---|
| A1 | Baja karbon dan karbon-mangan (kekuatan rendah) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| A2 | Baja karbon dan karbon-mangan (kekuatan sedang) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| A3 | Baja karbon dan karbon-mangan (kekuatan luluh tinggi) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| A4 | Baja karbon dan karbon-mangan (dikeraskan dan ditemper) | JIS-G 3115 SPV490 |
| B | Baja paduan (paduan < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| C | Baja paduan (3/4 ≤ total paduan < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| D1 | Baja paduan rendah (tipe vanadium) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| D2 | Baja paduan (3 ≤ total paduan < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| E | Baja 3 1/2 - 5 Nikel | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| F | Baja 9 Nikel | 9 Ni |
| G | Baja paduan dikeraskan dan ditemper | AS 3597: 700 PV |
| H | Baja kromium martensit | 12 Cr (Tipe 410) 15 Cr (Tipe 429) |
| J | Baja kromium tinggi feritik | 12 Cr-Al (Tipe 405) (Catatan 4) 12 Cr-low C (Tipe 410S) (Catatan 5/6) |
| K | Baja kromium-nikel austenitik | 18 Cr-8 Ni (Tipe 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (Tipe 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (Tipe 321) |
| L | Baja kromium tinggi (>25 Cr) | 27 Cr-0.5 Ni-0.2 C (S44627) |
| M | Baja kromium-nikel feritik-austenitik (Duplex dan Super Duplex) | Berbagai |
| Logam non-ferrous | Aluminium dan paduannya | Berbagai |
| Tembaga dan paduannya | Berbagai | |
| Nikel dan paduannya | Semua kelas kecuali yang di bawah ini | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Berbagai | |
| Lainnya | Berbagai |
![]()