Place of Origin:
China
Nama merek:
YUHONG
Sertifikasi:
API 660, AS 1210 Div.1, ASME U Stamp
Nomor model:
Penukar panas kerang dan tabung
TEMA BEM Shell & Tube Heat Exchanger AS 1210 Div.1, ASME U Stamp untuk Layanan Rafineri
YUHONG mengirimkan API 660 sesuai cangkang dan tabung penukar panas ke Australia, memenuhi semua standar kritis:
Shell & Tube Heat Exchanger AS 1210 Div.1 Komponen-komponen dan logam-logam terintegrasi
(a) Fittings pipa ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
(b) Flang pipa AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5.
c) Bolting AS 1110 (seri), AS 1111 (seri), AS 1112 (seri), AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320.
(d) benang pipa AS ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
e) Katup AS 1271, ASME B16.34.
(f) Plat berlapis ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Shell & Tube Heat Exchanger AS 1210 Div.1 Tabel Referensi Bahan
| Kelompok | Jenis | Standar Tipikal atau Komposisi Nominal |
|---|---|---|
| Aku tidak tahu.A1 Aku tidak tahu. | Baja karbon dan baja karbon-mangan (kekuatan rendah) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| Aku tidak tahu.A2 Aku tidak tahu. | Baja karbon dan baja karbon-mangan (kekuatan menengah) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| Aku tidak tahu.A3 Aku tidak tahu. | Baja karbon dan baja karbon-mangan (kekuatan yield tinggi) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| Aku tidak tahu.A4 Aku tidak tahu. | Baja karbon dan baja karbon-mangan | JIS-G 3115 SPV490 |
| Aku tidak tahu.B Aku tidak tahu. | Baja paduan (paduan < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| Aku tidak tahu.C Aku tidak tahu. | Baja paduan (3/4 ≤ paduan total < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| Aku tidak tahu.D1 Aku tidak tahu. | Baja paduan rendah (jenis vanadium) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| Aku tidak tahu.D2 Aku tidak tahu. | Baja paduan (3 ≤ paduan total < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| Aku tidak tahu.E Aku tidak tahu. | 3 1/2 - 5 baja nikel | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| Aku tidak tahu.F Aku tidak tahu. | 9 Baja nikel | 9 Ni |
| Aku tidak tahu.G Aku tidak tahu. | Baja paduan yang dimurnikan dan diperkuat | AS 3597: 700 PV |
| Aku tidak tahu.H Aku tidak tahu. | Baja krom martensit | 12 Cr (jenis 410) 15 Cr (jenis 429) |
| Aku tidak tahu.J Aku tidak tahu. | Baja berferit tinggi krom | 12 Cr-Al (tipe 405)(Catatan 4) 12 Cr-low C (tipe 410S)(Catatan 5/6) |
| Aku tidak tahu.K Aku tidak tahu. | Baja kromium-nikel austenit | 18 Cr-8 Ni (tipe 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (tipe 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (tipe 321) |
| Aku tidak tahu.Aku..Aku tidak tahu. | Baja tinggi krom (> 25 Cr) | 27 Cr-0,5 Ni-0,2 C (S44627) |
| Aku tidak tahu.M Aku tidak tahu. | Baja kromium-nikel ferit-austenit (Duplex dan Super Duplex) | Berbagai |
| Aku tidak tahu.Logam nonferrous Aku tidak tahu. | Aluminium dan paduan | Berbagai |
| Tembaga dan paduan | Berbagai | |
| Nikel dan paduan nya | Semua kelas kecuali yang di bawah | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Berbagai | |
| lainnya | Berbagai |
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami