| Tên thương hiệu: | YUHONG |
| Số mẫu: | Máy trao đổi nhiệt vỏ và ống |
| MOQ: | 1Set |
| Giá cả: | 10,000-500,000 USD |
| Thời gian giao hàng: | 45 --- 120 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
TEMA BEM Shell & Tube Heat Exchanger AS 1210 Div.1, ASME U Stamp cho dịch vụ lọc dầu
YUHONG cung cấp các bộ trao đổi nhiệt vỏ và ống phù hợp với API 660 cho Úc, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quan trọng:
Máy trao đổi nhiệt Shell & Tube AS 1210 Div.1 Các thành phần và kim loại clad hoàn toàn
a) Phụ kiện ống ASME B16.9, ASME B16.11, AS/NZS 4331.
(b) Vành ống AS 2129, AS/NZS 4331, BS 3293, EN 1092, ASME B16.47,
ASME B16.5.
(c) Chốt AS 1110 (series), AS 1111 (series), AS 1112 (series), AS/NZS 2451,
AS/NZS 2465, AS 2528, AS B148, BS 2693.1, BS 4439, BS 4882, ASTM A 193,
ASTM A 194, ASTM A 320.
(d) Sợi ống như ISO 7.1, AS 1722.2, ASME B1.20.1, ASME B1.20.3, API Std 5B.
(e) Các van AS 1271, ASME B16.34.
(f) Bảng tráng tráng toàn bộ ASTM A 263, ASTM A 264, ASTM A 265, ASTM B 898
Máy trao đổi nhiệt Shell & Tube AS 1210 Div.1 Bảng tham khảo vật liệu
| Nhóm | Loại | Tiêu chuẩn điển hình hoặc thành phần danh nghĩa |
|---|---|---|
| A1 | Thép cacbon và cacbon-manganese (sức mạnh thấp) | AS 1548: 7-430, PT460 |
| A2 | Thép carbon và thép carbon-mangan (sức mạnh trung bình) | AS 1548: 5-490, 7-490 |
| A3 | Thép carbon và thép carbon-manganese (sức mạnh cao) | AS 1548: PT490, PT540 AS/NZS 1594: XF 400, XF 500 API 5L: X52, 60, 65, 70 |
| A4 | Thép cacbon và cacbon-manganese (được dập tắt và làm nóng) | JIS-G 3115 SPV490 |
| B | Thép hợp kim ( hợp kim < 3/4) | C-1/2 Mo; 1/2 Cr-1/2 Mo; 1/4 Mn-1/2 Mo |
| C | Thép hợp kim (3/4 ≤ tổng hợp kim < 3) | 1 Cr-1/2 Mo; 1 1/4 Cr-1/2 Mo |
| D1 | Thép hợp kim thấp (loại vanadium) | 1/2 Cr-1/2 Mo-1/4 V |
| D2 | Thép hợp kim (3 ≤ tổng hợp kim < 10) | 2 1/4 Cr-1 Mo; 5 Cr-1/2 Mo; 9 Cr-1 Mo |
| E | 3 1/2 - 5 thép niken | 3 1/2 Ni, 5 Ni |
| F | 9 Thép niken | 9 Ni |
| G | Thép hợp kim đã được dệt và làm cứng | AS 3597: 700 PV |
| H | Thép crôm martensitic | 12 Cr (loại 410) 15 Cr (loại 429) |
| J | Thép cao crôm feritic | 12 Cr-Al (loại 405)(Lưu ý 4) 12 Cr-low C (loại 410S)(Ghi chú 5/6) |
| K | Thép crôm niken austenit | 18 Cr-8 Ni (loại 304) 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo (loại 316) 18 Cr-10 Ni-Ti (loại 321) |
| Tôi | Thép cao crôm (> 25 Cr) | 27 Cr-0,5 Ni-0,2 C (S44627) |
| M | Thép crôm-nickel ferritic-austenitic (Duplex và Super Duplex) | Nhiều loại |
| Kim loại phi sắt | Nhôm và hợp kim của nó | Nhiều loại |
| Đồng và hợp kim của nó | Nhiều loại | |
| Nickel và hợp kim của nó | Tất cả các lớp trừ những lớp dưới đây | |
| Ni-Cr-Fe, Ni-Fe-Cr, Ni-Mo, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-Nb | Nhiều loại | |
| Các loại khác | Nhiều loại |
![]()